Suitable for Omni 1560
406300555300 | ARRUELA M30 |
59228549000 | PLACA COMPONENTE; APLI;59228549000 |
59324875000 | DISCO 59324875000 |
N01563281 | Porca sextavada M80 - ISO 4032 - 10 42CR |
N01685111 | ARRUELA QUADRADA M16 GALV. 5A10 CÓDIGO 9 |
TEL1084036 | PARAFUSO;CAB SEXTAVADA;M36;P/ CARCACA;DO |
1063915668 | Anel de Corte para Britador Fabricant |
442.8802-01 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ANEL VEDAC |
868.0806-00 | ROLAMENTO 868.0806-00 SANDVIK |
406300555250 | ARRUELA o24 |
406300555200 | ARRUELA o20 |
442.7253-01 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: BUCHA; APL |
442.7253-01 | PARTES EPECAS; NOME DO ITEM: BUCHA; APL |
1051489626 | PorcaRef:1051489626SYMONS 5 |
MM0289009 | Parafuso sextavado M30x110mm - Classe 10 |
1095059960 | DISP TRAVAMENTO 9505 9960 (2.8 KG)@ |
1022068500 | BUCHA COMPONENTE; APLICAC;22068900 |
N22072102 | Proteção do contra-peso |
1048729402 | MANCAL COMPONENTE; AP;DESENHO-0924 SUMIN |
MM0614378 | ENGRENAGENS REF 53286428500 |
80901006001 | FILTRO DE ARRef:N02445788HP 400 |
N02125303 | INDIC NÍVEL ÓLEO LVA 30-S-A-M12-P01Ref:N |
17-300-942-002 | BUCHA COMPONENTE; APLI;17300942002 ALLIS |
7090058015 | CONJUNTO COMPONENTE; TIPO: CABECA; MATER |
442.8766-01 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CAPA ROLAM |
7001631116 | ARRUELA M 16 REF.700.163.1116 - |
00-631-161-136 | PORCA 2.1/4POL UNC |
1051486801 | PORCA ESFERICA 51486801 |
7001632030 | ARRUELA DE PRESSAO M30 PARA BRITADOR HP4 |
7002118061 | BRAÇADEIRA |
1019578985 | Parafuso cabeça quadrada de fixação das |
N01563024 | PORCA 24MM M N01563024 |
840.1075-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: PARAFUSO; |
1019579056 | PARAFUSO COMPONENTE; TIPO;19579056 |
N53001006 | VEDAÇÃO |
59943387002 | RETENTOR PARA PENEIRA SH8'X20' DD; LUBRI |
53367659001 | EIXO CARDAN 53.367.659.001 SVEDALA |
912.0129-00 | CARTUCHO DO FILTRO PC 507 HC-2@ |
1055981159 | Placa de Alimentação para Britador HP.Pa |
N01563010 | PORCA N01563010 |
N01563010 | Porca sextavada M10 |
7001530417 | PARAF FIX 7001530417 |
7001530417 | PARAFUSO FIX 7001530417 |
N53001200 | MBR_VEDACAO CJ; APLICACAO: DO BRITADOR M |
1070516700 | MBR_CALCO; APLICACAO: DO BRITADOR ; |
7001630012 | ARRUELA DE PRESSÃO, BRITADOR HP 200 |
N01530138 | PARAFUSO HEX N01530138 |
N01530427 | PARAFUSO N01530427 |
MM0613942 | LABIRINTO STATIC - FOR ML 80 |
1035712736 | ANEL O |
80312884500 | CONJUNTO DA POLIA MOTRIZ |
MM0237480 | Bomba Britador HP500 |
1038069595 | Proteção do Braço para Britador Fabric |
10240364500 | PLACA DE ALIMENTAÇÃO |
1048516272 | MBR_REVESTIMENTO; APLICACAO: DO BRITADOR |
442.8802-01 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ANEL VEDAC |
873.1401-00 | PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS NOM |
442.8743-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ANEL; APLI |
442.8762-01 | BAR 442.8762-01/POS.1410-0 SANDVIK |
442.8801-01 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ANEL RETEN |
868.0806-00 | ROLAMEN 868.0806-00 SANDVIK |
868.0806-00 | ROLAMENTO 868.0806-00 SANDVIK |
840.0672-00 | Paraf Sext M6S M24x100 8.8 ISO4014 |
840.0071-00 | PARAFUSO M6S M16X65 8.8 FZB ISO4014 |
840.1073-00 | PARAFUSO CAB SEXT 42MM |
840.1073-00 | PARAFUSO; ESTILO: CAB SEXTAVADA; DIAMETR |
845.0322-00 | PORCA SEXT 845.0322-00 SANDVIK |
840.1281-00 | PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS NOM |
7001624012 | ARRUELA LISA DN 12 |
MM0227451 | Porca M12 |
873.0111-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ANEL VEDAC |
840.0652-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: PARAFUSO F |
1047098035 | CHAVETA 1047098035 |
840.0067-00 | PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS NOM |
847.0132-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ARRUELA; A |
853.0646-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: PARAFUSO; |
847.0012-00 | ARRUELA BRB 8X16 HB200 FZB ISO7089 |
841.0019-00 | PARAF SEXT INTERNO M6CS M10X40 12.9 |
900.1030-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ADAPTADOR; |
873.1161-00 | RETENTOR 873.1161-00 SANDVIK 873.1161.00 |
MM0289009 | Parafuso sextavado M30x110mm - Classe 10 |
53365554500 | CONJUNTO P/PENEIRA;T;53365554500 SVEDALA |
442.8090-01 | SUP SIST HYDRAU TOPSHELL CS440 R01 |
1073044086 | ESPAÇADORRef:1073044086HP 400 |
442.8766-01 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CAPA ROLAM |
1022133692 | KIT BUCHA 51022133692 |
7.04007E+11 | Arruela plana A37x68 (SAE 1045) |
873.0779-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ANEL VEDAC |
442.8783-01 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: BUJAO; APL |
868.0282-00 | ROLAMENTO INTERNO PINHAO 868028200 SANDV |
1022074069 | BUCHA 51022074069 |
53367034000 | 53367034000 - POLIA MOVIDA 4 X 5V |
873.1208-00 | RETENTOR VED |
442.7577-01 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: BUJAO; APL |
442.8723-00 | ENGRN 442.8723-00 SANDVIK |
869.0235-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: BUCHA; APL |
879.0509-00 | POLIA V 879.0509-00/POS.09 SANDVIK |
442.7506-01 | CARCACA EIXO PINHAO CH/S440 R14 |
442.7115-01 | ANEL 442-7115-01 SANDVIK |
442.8739-00 | VEDACAO PLANA - 59942097004 SANDVIK |
17-300-942-002 | BUCHA COMPONENTE; APLI;17300942002 ALLIS |
53-372-408-001 | Polia do motor |
452.4153-001 | TUBO DIN2391 ST35,4 10x1,5x1150mm |
442.8754-01 | BUCHA 442.8754-01 SANDVIK |
857.0336-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CHAVE T; A |
442.8730-01 | PLACA DESG 442.8730-01/POS.2260-0 SANDVI |
442.8809-01 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CALCO; APL |
452.7282-901 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: KIT REVEST |
442.8809-02 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CALCO; APL |
80219833000 | PARAFUSO DE TRAVA COM ALÍVIO |
442.8809-03 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CALCO; APL |
857.0209-00 | PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS NOM |
442.8812-01 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: BRACO; APL |
442.8645-00 | PROTECAO DA MANGUEIRA CS440 R01 |
00921320030S | ARRUELA SAE1045 A30X56M. fabricante: MET |
00921320024S | ARRUELA PLANA |
00921307012S | ARRUELA LISA DN 12. fabricante: . r |
7001538188 | PARAF CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO IN |
7001631110 | ARRUELA CS 10X22X1.6-NFE25.511 - FABRIC |
840.0674-00 | PARAFUSO M 24 PARA BRITADOR DE MANDIBULA |
00921307020S | 00921307020 - ARRUELA LISA A21X36M TEMP. |
1003063291 | TRAVA DA PORCA FREIN RECTANGULAIRE-8-AC |
N01563016 | Porca M16 - Classe 8 |
1051486801 | PORCA ESFERICA 51486801
|
MM0251262 | PARAFUSO COMPONENTE; TIPO: TRAVA; MATERI |
00-631-161-136 | PORCA 2.1/4POL UNC |
7001530410 | PARAF SEX DIN933 T o20X 30-8.8 |
7001624048 | ARRUELA PLANA L-48-ZIN-NFE27-611@ |
53367659001 | EIXO CARDAN 53.367.659.001 SVEDALA |
873.0838-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ANEL VEDAC |
N01530324 | Parafuso sextavado M16x80mm - Classe 8.8 |
840.1075-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: PARAFUSO; |
53467028000 | ARRUELA COMPONENTE - MINERALS - 53 |
1038067401 | MBR_PROTECAO; APLICACAO: DO BRITADOR MET |
MM0234325 | PARAFUSO 42MM 110MM METR |
1019579056 | PARAFUSO COMPONENTE; TIPO;19579056 |
840.0023-00 | PARAFUSO M6S M8x25 8.8 FZB ISO4017 |
7001563048 | Porca sextavada M48 - DIN 934 - Classe 8 |
7001530931 | PARAF SEX DIN931 N M48X140-8.8 |
912.0126-00 | ELEMENTO COMPONENTE; TIPO: FILTRANTE; AP |
442.7102-01 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: GAXETA VED |
1063518943 | VEDACAO PLANA |
N53001006 | VEDAÇÃO |
1022147350 | BUCHA 22147350 |
1055981158 | PLACA COMPONENTE; TIPO;51055981158 |
7008010003 | Resina de freio para aplicação no contra |
53378428000 | FLANGE DE CONEXÃO |
53367033500 | EIXO POLIA MOVIDA, FABRICANTE , REF |
1022147349 | BUCHA SUPERIOR 22147349 |
1051495302 | PORCA 1051495302 |
N01563020 | PORCA M20 - CLASSE 8 |
MM0231367 | ARRUELA COMPONENTE - MINERALS - MM |
N01530138 | PARAF SEX DIN933 T M10X 30-8.8 - N015301 |
7001530190 | PARAFUSO COMPONENTE - MINERALS - 7 |
N01563010 | Porca sextavada M10 |
N01530136 | PARAFUSO COMPONENTE - MINERALS - 0 |
MM0613942 | LABIR MM0613942 |
7001530417 | Parafuso sextavado o20x50mm ROSC TOTAL |
B03D0003010 | Rolamento SKF 22328 EJA/VA 405 |
N01685111 | ARRUELA QUADRADA M16 GALV. 5A10 CÓDIGO 9 |
7001530432 | PARAF SEX ISO4017 o20X120-8.8 |
00930920006S | Porca |
1070516700 | CALCO 51070516700 |
00930428031S | ROLAMENTO DA POLIA DA PENEIRA LH 7 |
00930428044S | ROLAMENTO DA POLIA DA PENEIRA LH 7 |
7001530424 | parafuso sextavado |
N01632020 | ARRUELA |
1055981158 | MBR_PLACA; APLICACAO: DO BRITADOR ; |
N21900352 | Revestimento da carcaça Principal |
442.8863-01 | ANEL ENCHIM MF, F CH660 R06 |
840.0069-00 | PARAFUSO DE FIXACAO DO SUPORTE DA GAXETA |
840.0634-00 | PARAF SEXT M6S M16X25 8.8 ISO4017 |
873.0399-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ANEL VEDAC |
442.7524-01 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: RASPADOR P |
442.8809-04 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CALCO; APL |
10240358003 | PLACA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL , PARA BRI |
59240936000 | Bucha inferior |
550W5592382 | MASSA COMPONENTE; TIPO: PLASTICA; APLICA |
550W5592382 | MASSA COMPONENTE;TIPO:PLASTICABALDE 20KG |
MM0397444 | REVESTIMENTO DO BOJO GROSSO |
949647114600 | ABANADEIRA CJ;APLICACAO:DO BRITADOR NORD |
53473675000 | MBR_MOLA; APLICACAO: DA PENEIRA ; C |
550M4800561005 | PARAFUSO |
7041068006 | PARAFUSO COMPONENTE; TIPO: TRAVA; MATERI |
949647114300 | CALHA |
7001632030 | ARRUELA DE PRESSAO M30 PARA BRITADOR HP4 |
80319950000 | ANEL DE CORTE CHANFRADO |
N02482882 | SENSOR DE NÍVEL MODEL: 21AY117STOCK: 934 |
30155489 | DLE - 576519 - Eixo Acionamento, Referên |
1038067315 | PROTECAO COMPONENTE; APLICACAO: DO BRITA |
7022102250 | PROTEÇÃO DO CONTRA EIXO |
N65558054 | Placa de Alimentação do HP200 |
59412147000 | Cunha lateral esquerda inferior 12040 04 |
59412148000 | Cunha lateral direta inferior 12040 0460 |
59412150000 | Cunha lateral direita superior 1240 0458 |
59412149000 | Cunha lateral esquerda superior 12040 04 |
00920144334S | PARAFUSO SEXT. o24 X 120Ref:00920144334S |
N01563243 | PORCA SEX. ISO4032 M42-10 |
406300555250 | ARRUELA o24 |
406300555200 | ARRUELA o20 |
704203927300 | MBR_PORCA; ALTURA: PENDENCIA TECNICA; SU |
59943387008 | RETENTOR PARA PENEIRA SH8'X20' DD; LUBRI |
53265556511 | POLIA MOVID DESENHO-DFPN-0001-09-0001-60 |
53267068000 | POLIA MOVID 53267068000 |
1073204331 | EXTENSAO COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAME |
00921345033S | 00921345033 - Arruela de pressão 1 1/4 P |
59414118080 | MOLA P/PENEIRA;TIPO. HELICOIDAL;APLICACA |
89442690011 | ARRUELA LISA REF. 89442690011 |
575484 | MBR_MOLA CJ; APLICACAO: DO BRITADOR NORD |
550C4581523 | ANEL O |
53166604201 | parafuso sextavado |
59412905500 | Tirante 12040 |
10214508000 | TRILHO PARA FIXACAO DE GRADES. |
704404215000 | PINO GRAX. TIPO BOTÃO DIN 3404 = AM16 x |
N02701252 | ANEL-O |
59208981000 | Cunha fixação 12040 04581FA |
59240135000 | TAMPA DO MANCAL REF.59-240135-000 FABRIC |
703402105680 | ANEL-O |
30137516 | Fixador Hardlock J 4051 NAS 3350 1" Gra |
30137457 | Fixador Hardlock J 4051 NAS 3350 M24 Gr |
N01563012 | PORCA TRAVAMENTO N01563012 |
7001522544 | REBITE HUCK BOLT C50LR-BR24-24 |
704207150000 | ARRUELA 40 DIN1440 |
30149090 | Fixador Hardlock 1”- (12 UNF) |
442.8791-01 | PORCA 442.8791-01/POS.4205-1 SANDVIK |
59340136000 | 59340136000 - FLANGE DE PROTEÇÃO REF. 59 |
59340134000 | ASSENTO COMPONENTE; APLICACAO: MANCAL |
311.440-00 | Polia motora Hydrocone H4000 - PN 311.44 |
MM0303169 | Parafuso sextavado o20x1.5x120mm - Class |
442.8075-01 | RESGUARDO BRACO 442.8075-00 POS.5150-0 S |
7072002030 | EXTENSAO CONICA |
1022074069 | BUCHA 51022074069 |
A5882020 | MOLA 198MM |
5018798 | REVESTIMENTO CAMARA SUPERIOR 050.18798 F |
5018795 | REVESTIMENTO CAMARA INFERIOR 050.18795 F |
53473675000 | MBR_MOLA; APLICACAO: DA PENEIRA ; C |
1056839401 | MBR_TRAVA; APLICACAO: DO BRITADOR ; |
1056839401 | MBR_TRAVA; APLICACAO:DO BRITADOR ; |
1051486801 | PORCA ESFERICA 51486801 |
1019579056 | PARAFUSO COMPONENTE; TIPO: TRAVA; APLICA |
59943387002 | RETENTOR PARA PENEIRA SH8'X20' DD; LUBRI |
10140505002 | REVESTIMENTO BOJO 10140505002 |
1057605169 | MBR_MANCAL; APLICACAO: DO BRITADOR |
5018797 | REVESTIMENTO CAMARA SUPERIOR 050.18797 F |
5018796 | REVESTIMENTO CAMARA INFERIOR 050.18796 F |
7001522544 | REBITE HUCK BOLT C50LR-BR24-24 |
MM0258336 | PARAFUSO COMPONENTE - MINERALS - M |
MM0613942 | LABIRINTO STATIC - FOR ML 80 |
1073814256 | 80100654000 - Soquete |
B13D0097 | EIXO COMPONENTE; TIPO: ;8031020900 |
1048512800 | CHAPA COMPONENTE; TIPO: DESGASTE; MATERI |
1003065940 | Arruela de Pressão 1" |
80301327500 | TIRANTE 80301327500 |
550M6999560 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CONJUNTO Q |
4.06301E+11 | ARRUELA DE TRAVA M12 |
7001530310 | PARAFUSO PLACA DE TRAVA (CALÇO ABANADEIR |
7001633016 | ARRUELA DE TRAVA M16 |
7001632010 | ARRUELA COMPONENTE - MINERALS - 00 |
949648703300 | CUNHA |
949648706100 | CALHA |
418708 | Alojamento da calha |
1022145725 | BUCHA COMPONENTE; TIPO: CABECA; APLICACA |
80402291000 | ANEL CORTE 51063915020 |
30137516 | Fixador Hardlock J 4051 NAS 3350 1" Gra |
1048516272 | REVESTIM 48516272 MANUFACTUR. |
TEL1041610 | PINO 1041610 TELSMITH |
TEL1041611 | PINO 1041611 TELSMITH |
1063437879 | ANEL ADAPTADOR PARA REVETIMENTO DO BRITA |
406300555300 | ARRUELA M30 |
7001624012 | ARRUELA LISA DN 12 |
MM0227451 | Porca M12 |
899.0278-00 | Proteção do parafuso |
MM0291594 | PORCA 24MM |
N01530199 | PARAF N01530199 |
845.0322-00 | PORCA SEXT 845.0322-00 SANDVIK |
940950 | ARRUELA COMPONENTE; TIPO: ENCOSTO; MATER |
840.1073-00 | PARAFUSO; ESTILO: CAB SEXTAVADA; DIAMETR |
MM0325553 | POLIA MOTORA GMAL-M-0330 DESENHO VALE |
1073044086 | ESPAÇADORRef:1073044086HP 400 |
10214824000 | MANCAL 10214824000 |
53380039000 | 53380039000 - FLANGE EXTERNA |
53369397000 | FLANGE DE CONEXÃO;Part number 5336939700 |
53278156501 | APOIO DE MOLAS |
7001530320 | Parafuso sextavado M16x65mm - Classe 8.8 |
10214818000 | MANCAL/BEARING HOUSING 14818FA;Part numb |
1022145719 | BUCHA SUPER 22145719 |
N90258405 | CONJUNTO DA TREMONHA |
80218254000 | SOQT 80-218254-000 |
53371481504 | BARRA ICAMENTO - Desenho: 53371481504 |
N63002253 | PINHAO |
N41060200 | PARAFUSO TRAVAMENTO 80300354000 |
1044251327 | Mangueira para cilindro de trava do brit |
7.04207E+11 | ARRUELA 40 DIN1440 |
1022060750 | Bucha do contra eixo, britador omine con |
7003239269 | CUBO (BUCHA CONICA) |
53380464002 | EIXO |
4.06301E+11 | ARRUELA DE TRAVA |
00921320030S | ARRUELA SA951138 |
59940195003 | GUARNICAO COMPONENTE |
1003064482 | 00921345021 - ARRUELA DE PRESSÃO 5/8" PL |
7001530310 | PARAFUSO 51003724064 |
00921320024S | ARRUELA LISA 00921320024 |
550W5592382 | REAGENTE QUIMICO RESINA EPOXI |
406300555100 | ARRUELA DE TRAVA M12 |
1051486801 | PORCA ESFERICA 51486801 |
1019579056 | PARAFUSO COMPONENTE; TIPO: TRAVA; APLICA |
N01632024 | ARRUELA COMPONENTE; TIPO: PRESSAO; APLIC |
7001530158 | Paraf. sext. M5x16 ISO4017 8.8 |
1063915676 | ANEL COMPONENTE - 6391567;63915676 |
7001624048 | ARRUELA PLANA L-48-ZIN-NFE27-611@ |
1056839401 | MBR_TRAVA; APLICACAO: DO BRITADOR ; |
7001563048 | Porca sextavada M48 - DIN 934 - Classe 8 |
7001530931 | PARAF SEX DIN931 N M48X140-8.8 |
7001530433 | PARAF SEXT ISO4014-o20X65-8.8-A3A@ |
7040102803 | PARAFUSO; TIPO CABECA:;57040102803 |
1038067401 | MBR_PROTECAO; APLICACAO: DO BRITADOR MET |
7001632010 | ARRUELA COMPONENTE - MINERALS - 00 |
N53001006 | VEDAÇÃO |
7001530880 | MBR_PARAFUSO; APLICACAO: DO BRITADOR MET |
7001530880 | PARAFUSO 920144988 |
MM0283419 | ARRUELA DE TRAVA DIN127-A42Ref:MM0283419 |
7001631110 | ARRUELA CS 10X22X1.6-NFE25.511 - FABRIC |
1063914005 | ANEL CORTE 80400607000 |
1063914005 | MBR_ANEL; APLICACAO: DO BRITADOR NORDBER |
1005397260 | ROLO DE LEVA PARA BRITADOR HP-400 REFER |
53370101000 | DISCO;Part number 53370101000 |
1063914652 | VEDACAO PLANA |
7001538188 | PARAF CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO IN |
1093040030 | Cilindro de Alívio |
912.0139-00 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: FILTRO AR; |
1057605172 | MBR_MANCAL; APLICACAO: DO BRITADOR |
7065558050 | MBR_CONE; APLICACAO: DO BRITADOR NORDBER |
7065558093 | PLACA COMPONENTE; TIPO;10280023000 |
N01530324 | Parafuso sextavado M16x80mm - Classe 8.8 |
MM0335023 | MANÔMETRO 100-T5500-S-L-15-L-0/90PSI-GR |
1003136071 | COLAR 1003136071 |
30137457 | Fixador Hardlock J 4051 NAS 3350 M24 Gr |
1003724071 | Parafuso sextavado M16x45mm |
8.04501E+11 | PARAFUSO CABEÇA ESCAREADA M10X30 |
7001530511 | PARAFUSO FIX 7001530511 |
N01563036 | PORCA ESPECIAL BRITADOR C-140 (PORCA SE |
N01563020 | PORCA M20 - CLASSE 8 |
N01530192 | Paraf. Cab. Sext. M12x1,75x25 |
7001630012 | ARRUELA DE PRESSÃO, BRITADOR HP 200 |
B03D0003010 | Rolamento SKF 22328 EJA/VA 405 |
MM0236201 | MBR_ARRUELA; APLICACAO: DO BRITADOR NORD |
N01563030 | Porca Componente, Sex tavada A31X58 SAE |
N30165352 | SUPORTE DO MOTORRef:N30165352HP 400 |
7001530842 | PARAFUSO SEXT. M36 X 240Ref:7001530842HP |
7001530845 | PARAFUSO |
MM0235273 | ANEL V-RING |
1063192847 | ANEL DE DESGASTE PARA O BRITADOR HP400 P |
1070589788 | MBR_CALCO; APLICACAO: DO BRITADOR ; |
10124082000 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: MANDIBULA |
N22102700 | MBR_PROTECAO; APLICACAO: DO BRITADOR MET |
N01530140 | Parafuso sextavado M10x35mm |
MM0258408 | ARRUELA PLANA |
1044251327 | Mangueira para cilindro de trava do brit |
1044251327 | Mangueira para cilindro de trava dobrit |
1073044086 | ESPAÇADORRef:1073044086HP 400 |
1047098035 | CHAVETA 1047098035 |
1047098035 | CHAVETA1047098035 |
7.04007E+11 | Arruela plana A37x68 (SAE 1045) |
1054350830 | MBR_PINO; APLICACAO: DO B;54350830 |
59-942-843-001 | PARAFUSO SEXT 33MM |
00-921-224-133 | Contra Porca# |
00-921-203-033 | Porca Sextavada M33# |
80218254000 | SOQT 80-218254-000 |
80218254000 | SOQUETE 80-218254-000 |
1063084500 | MBR_ANEL; APLICACAO: DO BRITADOR ; |
80219833000 | PARAFUSO DE TRAVA COM ALÍVIO |
7008010050 | COLAR |
N41060200 | PARAFUSO TRAVAMENTO 80300354000 |
53265556505 | POLIA COMPONENTE; TIPO: MOTORA; MATERIAL |
1093040032 | CIRC ALÍVIO ESVAZRef:1093040032HP 400 |
10210802-000 | Contra peso interno |
1095059960 | DISP TRAVAMENTO 9505 9960 (2.8 KG)@ |
N02445271 | ACUMULADOR 2445271 |
MM0622876 | CAIXA DO MANCAL |
10314125000 | Labirinto |
80110407502 | PROTECAO INTERNA DO VIBRADOR DIR. |
10314126000 | Flange |
1038018156 | PROTECAO COMPONENTE; SUBA;38018156 |
80110407501 | PROTECAO INTERNA DO VIBRADOR |
53376730000 | POLIA MOVIDA; PART NUMBER: 53-376730-000 |
7016200114 | CONTRA PESO DO BRITADOR HP 400 |
N21900353 | Revestimento da Carcaça |
1057605167 | MANCAL DE APOIO INFERIOR |
53365380001 | Espaçador |
53165236000 | CAIXA DO MANCAL 10014036900 |
1036831195 | PINHAO COMPONENTE; TIPO: ACIONAMENTO; MA |
1063518950 | Anel de Vedação para Britador HPPart Num |
00921307012S | ARRUELA LISA DN 12. fabricante: . r |
7001530931 | PARAF SEX DIN931 N M48X140-8.8 |
7001624048 | ARRUELA PLANA L-48-ZIN-NFE27-611@ |
53473675000 | MBR_MOLA; APLICACAO: DA PENEIRA; C |
1038067401 | MBR_PROTECAO; APLICACAO: DO BRITADOR MET |
1005397260 | ROLO DE LEVA PARA BRITADOR HP-400 REFER |
1057605172 | MBR_MAN |
1063518832 | ANEL DE VEDAÇÃO INFERIOR; PART NUMBER: 8 |
1063915676 | ANEL COMPONENTE - 6391567;63915676 |
1051486801 | MBR_PORCA; ALTURA: PENDENCIA TECNICA; TI |
1019579056 | PARAFUSO COMPONENTE; TIPO: TRAVA; APLICA |
MM0283419 | ARRUELA DE TRAVA DIN127-A42Ref:MM0283419 |
7001530880 | PARAFUSO 920144988 |
1014624971 | BARRA QUADRADA 20X20 LG:50 - 1014624971 |
7002118061 | BRAÇADEIRA |
1018780302 | BLOCO DE TRAVA |
1056839401 | MBR_TRAVA; APLICACAO: DO BRITADOR ; |
7001632010 | ARRUELA COMPONENTE- MINERALS - 00 |
1057605158 | Esférico da cabeça |
1093040030 | Cilindro de Alívio |
1057605169 | MBR_MANCAL; APLICACAO: DO BRITADOR |
1063914652 | VEDACAO PLANA |
N35800601 | 80113241000 - REVESTIMENTO DO SOQUETE BR |
N35800601 | REVESTIMENTO N35800601 |
1022062210 | Bucha de bronze |
N01530324 | Parafuso sextavado M16x80mm - Classe 8.8 |
7090058015 | CONJUNTO COMPONENTE; TIPO: CABECA; MATER |
7090058015 | CONJUNTO COMPONENTE; TIPO:CABECA; MATER |
53464220000 | ANEL SEPARADOR V-60 A |
1022147350 | BUCHA 22147350 |
1022147350 | MBR_BUCHA; APLICACAO: DO BRITADOR; |
7008010040 | VEDAC 7008010040 |
7090228112 | CONJUNTO COMPONENTE; TIPO: CONTRAPESO; M |
1022147349 | BUCHA; TIPO: SUPERIOR; SUBAPLICACAO: SU |
MM0280879 | PARAF SEXT A325 N 3/8UNFX2 1/ |
MM0280888 | Porca sextavada A194 2H 3/8 UNF -C |
1003136071 | COLLAR 3LC-2R20G |
N01530192 | Paraf. Cab. Sext. M12x1,75x25 |
N53001200 | MBR_VEDACAO CJ; APLICACAO: DO BRITADOR M |
7001563080 | PORCA SEXTAVADARef:7001563080HP 400 |
7001530842 | PARAFUSO SEXT. M36 X 240Ref:7001530842HP |
B13D0097 | EIXO COMPONENTE; TIPO: ;8031020900 |
B03D0003010 | Rolamento SKF 22328 EJA/VA 405 |
7001530424 | parafuso sextavado |
N21900352 | Revestimento da carcaça Principal |
N22102700 | MBR_PROTECAO; APLICACAO: DO BRITADOR MET |
1038069595 | Proteção do Braço para Britador Fabric |
MM0384178 | REVESTIMENTO COMPONENTE; ;48300350 |
10-214-535-000 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ABANADEIRA |
00920144334S | PARAFUSO SEXT. o24 X 120Ref:00920144334S |
00921303036S | 00921303036 - Arruela lisa 1020 1.1/2 PL |
845.0322-00 | PORCA SEXT 845.0322-00 SANDVIK |
840.1073-00 | PARAFUSO CAB SEXT 42MM |
442.8754-01 | BUCHA 442.8754-01 SANDVIK |
873.1161-00 | RETENTOR 873.1161-00 SANDVIK 873.1161.00 |
442.7115-01 | ANEL 34442711501 SANDVIK |
1050270061 | COXIM 50270061 |
53273805000 | POLIA COMPONENTE; TIPO;53273805000 |
80901006001 | FILTRO DE ARRef:N02445788HP 400 |
1048729402 | MANCAL COMPONENTE; AP;DESENHO-0924 SUMIN |
7.04006E+11 | 00921701240 - CONTRAPINO 6.3 X 50MM |
442.7093-00 | CJ COROA/PINHAO 442.7093-00 SANDVIK |
873.1208-00 | RETENTOR VED |
17-300-942-002 | BUCHA COMPONENTE; APLI;17300942002 ALLIS |
17-201-650-001 | CALHA 1135x115mm CJ412/613 R07 |
442.7108-01 | ANEL 442.7108-01/POS.1450-0 SANDVIK |
442.8333-01 | PORCA COMPONENTE; TIPO: INTERNA; MATERIA |
53265556511 | POLIA MOVID DESENHO-DFPN-0001-09-0001-60 |
452.7282-901 | KIT REVESTIMENTO 452.7282-901 SANDVIK |
59943387008 | RETENTOR PARA PENEIRA SH8'X20' DD; LUBRI |
53267079500 | POLIA SINCRONIZADORA 53-267079-500 |
550W5592382 | REAGENTE QUIMICO RESINA EPOXI |
1063915676 | ANEL COMPONENTE - 6391567;63915676 |
