Stock blow bars
Here is my stock of some blow bars.
Any guys interested can contact me
NO | OEM Number | Drg Number | Name |
1 | 7055208000 | 7055208000 | BOWL LINER EF |
2 | 7055208001 | 7055208001 | BOWL LINER F/M |
3 | 7055208002 | 7055208002 | BOWL LINER C |
4 | 7055208003 | 7055208003 | BOWL LINER EC |
5 | 7055308121 | 7055308121 | MANTLE M/C/EC/SC |
6 | 7055308122 | 7055308122 | MANTLE EF/F |
7 | 7064351010 | 7064351010 | FEED CONE |
8 | 7065558000 | 7065558000 | FEED CONE |
9 | MM0544964 | MM0544964 | BOWL LINER SPECIAL C |
10 | MM0545036 | MM0545036 | BOWL LINER SPECIAL STD M |
11 | N55208010 | N55208010 | BOWL LINER SPECIAL EF |
12 | N55308129 | N55308129 | MANTLE SPECIAL EF |
19 | N65558006 | 77065558000 | FEED CONE |
20 | N55208005 | 77055208005 | Bowl liner |
21 | MM0442446 | 77055308121 | MANTLE |
22 | MM0420677 | 77055208001 | BOWL LINER |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) | Universal Parts number |
6 | N55208140 | N55208140 | BOWL LINER STD F | 537 | |
7 | N55208141 | N55208141 | BOWL LINER STD F | 537 | |
9 | N55208146 | N55208146 | BOWL LINER SH M | 510 | |
10 | N55208147 | N55208147 | BOWL LINER SH M | 510 | |
11 | N55208150 | N55208150 | BOWL LINER SH F | 505 | |
12 | N55208153 | N55208153 | BOWL LINER SH EXTRA-FINE | 372 | |
15 | 1050130815 | 71050130815 | MANTLE | 429.00 | N55308012,MM0376592,7055308003 |
16 | MM0376592 | 71050130815 | MANTLE | 429.00 | N55308012,1050130815,7055308003 |
17 | MM0403560 | 77055208143 | BOWL LINER | 498.00 | N55208144,N55208145 |
18 | N55208135 | 77055208134 | BOWL LINER | 550.00 | N55208136 |
19 | N55208138 | 77055208137 | BOWL LINER | 526.00 | N55208139 |
20 | N55208144 | 77055208143 | BOWL LINER | 498.00 | MM0403560,N55208145 |
21 | N55208146 | 77055208146 | BOWL LINER | 510.00 | N55208148 |
22 | N55208153 | 77055208121 | BOWL LINER | 372.00 | 7055208121,MM0422415 |
23 | N55308011 | 71050130813 | MANTLE | 482.00 | 7055308001 |
24 | N55308012 | 71050130815 | MANTLE | 429.00 | 7055308003,1050130815,MM0376592 |
25 | N65558054 | 77065558050 | FEED CONE | #N/A | |
26 | N55208136 | 77055208134 | Bowl Liner Std C | 542.00 | N55208135 |
27 | 7055308003 | 71050130815 | Mantle Sh F/M/C | 404.00 | N55308012,1050130815,MM0376592 |
28 | 7055308001 | 71050130813 | Mantle Std F/M/C | 478.00 | N55308011 |
29 | N55208139 | 77055208137 | Bowl Liner Std C | 526.00 | N55208138 |
30 | N55208151 | 77055208149 | Bowl Liner Sh F | 505.00 | |
31 | 7055308006 | 77055308006 | Mantle | 55.00 | MM0422413 |
32 | 7055308002 | 77055308002 | Mantle | 345.00 | MM0422414 |
33 | 7055208121 | 77055208121 | Bowl Liner | 372.00 | N55208153,MM0422415 |
34 | MM0422414 | 77055308002 | Mantle | 345.00 | 7055308002 |
35 | MM0422415 | 77055208121 | Bowl Liner | 372.00 | 7055208121, N55208153 |
36 | N55208148 | 77055208146 | BOWL LINER | 510.00 | N55208146 |
37 | N55208156 | 77055208156 | BOWL LINER SPECIAL STD C@ | 638.00 | |
38 | N55308010 | 77055308010 | MANTLE SPECIAL STD F/M/C@ | 558.00 | |
39 | MM0422413 | 77055308006 | Mantle | 55.00 | 7055308006 |
40 | N55208145 | 77055208143 | BOWL LINER SH C | 498.00 | N55208144,MM0403560 |
41 | N55208155 | 77055208155 | BOWL LINER | 628.00 | |
42 | N55208142 | 77055208140 | BOWL LINER | 537.00 | |
43 | N55208133 | 77055208133 | Bowl liner | 635.00 | |
44 | N55208154 | 77055208154 | Bowl liner | 675.00 | |
45 | MM0298017 | MM0298017 | Bowl liner | 638.12 | |
46 | MM0298019 | MM0298019 | Mantle | 517.84 | |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) | Universal Parts number |
1 | 1048294340 | 1048294340 | BOWL LINER SH M OLD | 696 | |
2 | 1048294342 | 1048294342 | BOWL LINER SHORT HEAD-COARSE | 734 | |
3 | 1048294639 | 1048294639 | BOWL LINER STANDARD-COARSE | 900 | |
4 | 7065558093 | 7065558093 | FEED CONE | 17 | |
5 | 7065558094 | 7065558094 | FEED CONE | 17 | |
6 | N55208262 | N55208262 | BOWL LINER SH C | 806 | |
24 | MM0368135 | MM0368135 | Mantle | 648.00 | |
25 | MM0374625 | 77055208267 | BOWL LINER | 856.00 | N55208280,N55208271 |
26 | MM0377272 | 77055208263 | BOWL LINER | 756.00 | N55208284,N55208275 |
27 | MM0403562 | 77055208269 | BOWL LINER | 736.00 | N55208282,N55208273 |
28 | MM0407650 | 71048294644 | Bowl Liner | 709.00 | 1048294644 |
29 | N55208279 | 77055208266 | BOWL LINER | 783.00 | |
30 | N55208280 | 77055208267 | BOWL LINER | 856.00 | MM0374625,N55208271 |
31 | N55208281 | 77055208268 | BOWL LINER | 737.00 | N55208272 |
32 | N55208282 | 77055208269 | BOWL LINER | 736.00 | MM0403562,N55208273 |
33 | N55208283 | 77055208262 | BOWL LINER | 806.00 | N55208274,MM0403563 |
34 | N55208284 | 77055208263 | BOWL LINER | 756.00 | MM0377272,N55208275 |
35 | N55208285 | 77055208264 | BOWL LINER | 766.00 | N55208276 |
36 | N55208286 | 77055208265 | BOWL LINER | 581.00 | N55208277 |
37 | N55308265 | 77055308252 | MANTLE | 766.00 | |
38 | N55308266 | 77055308260 | MANTLE | 593.00 | N55308264 |
39 | N55308267 | 77055308261 | MANTLE | 780.00 | N55308262,N55308261 |
40 | N55208275 | 77055208263 | Bowl Liner Sh M | 756.00 | N55208284,MM0377272 |
41 | N55208272 | 77055208268 | Bowl Liner Std M | 737.00 | N55208281 |
42 | N55308262 | 77055308261 | Mantle Sh/Std F/M/C | 780.00 | N55308267,N55308261 |
43 | MM0385332 | 77055308258 | MANTLE | 840.00 | 7055308258 |
44 | MM0423228 | 77055208287 | BOWL LINER | 905.60 | |
45 | N55308264 | 77055308260 | MANTLE | 593.00 | N55308266 |
46 | N55208276 | 77055208264 | Bowl Liner Sh F | 766.00 | N55208285 |
47 | N55208274 | 77055208262 | Bowl Liner Sh C | 806.00 | N55208283,MM0403563 |
48 | N55208273 | 77055208269 | Bowl Liner Std F | 736.00 | N55208282,MM0403562 |
49 | N55208271 | 77055208267 | Bowl Liner Std C | 856.00 | N55208280,MM0374625 |
50 | 7055308258 | 77055308258 | Mantle | 840.00 | MM0385332 |
51 | 7055208259 | 77055208259 | Bowl liner | 1050.00 | |
52 | 7065558093 | 77065558093 | FEED CONE | #N/A | |
53 | N55208277 | 77055208265 | BOWL LINER | 581.00 | N55208286 |
54 | N55308261 | 77055308261 | MANTLE | 780.00 | N55308267,N55308262 |
55 | 10140847001 | 101408470XX | MANTLE SPECIAL SH M | 960.00 | |
56 | 10140851001 | 101408510XX | BOWL LINER SPECIAL SH M | 905.00 | |
57 | MM1065884 | MM1065884 | BOWL LINER | 900.50 | |
58 | MM1065904 | MM1065904 | MANTLE | 810.26 | |
59 | MM0385330 | 77055208289 | BOWL LINER | 1038.00 | |
60 | N55208289 | 77055208289 | BOWL LINER | 1038.00 | |
61 | 10140851002 | 101408510xx | Bowl liner | 905.00 | 10140851001 |
62 | 10140847002 | 101408470xx | Mantle | 960.00 | 10140847001 |
63 | N55208266 | 77055208266 | BOWL LINER STD EC@ | 783.00 | N55208279 |
64 | 7055308252 | 77055308252 | MANTLE | 766.00 | N55308265 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) | Universal Parts number |
1 | 1048300031 | 1048300031 | BOWL LINER SH C | 1177 | |
6 | 1063915676 | 1063915676 | TORCH RING | 6.2 | |
7 | 1086342845 | 1086342845 | WEDGE | 3 | |
8 | 1086342846 | 1086342846 | WEDGE | 2.4 | |
9 | 7055208382 | 7055208382 | BOWL LINER STD F | 1413 | |
17 | 1048300035 | 71048300032 | BOWL LINER | 1151.00 | 7055208394 |
18 | 1048300039 | 71048300031 | BOWL LINER | 1177.00 | 7055208393 |
19 | 1048300043 | 77055208387 | BOWL LINER | 1014.00 | MM0401143 |
20 | 1066664407 | 11066664407 | BOWL LINER | 1341.00 | |
21 | 7055208395 | 77055208385 | BOWL LINER | 1159.00 | |
22 | 7055308381 | 77055308381 | MANTLE | 1270.00 | 7055308387,MM0374622,7055308384 |
23 | 7055308387 | 77055308381 | MANTLE | 1270.00 | 7055308381,MM0374622,7055308384 |
24 | 7055308388 | 77055308282 | MANTLE | 1228.00 | 7055308385 |
25 | 7055308389 | 77055308383 | MANTLE | 996.00 | MM0401145 |
26 | 7055208382 | 77055208382 | BOWL LINER | 1440.00 | 7055208392,MM0374621,7055208383 |
27 | 7055208392 | 77055208382 | BOWL LINER | 1440.00 | 7055208382,MM0374621,7055208383 |
28 | MM0297726 | 77055308511 | Mantle | 1190.00 | N55308513,N55308512 |
29 | MM0342657 | MM0342657 | BOWL LINER | 1637.95 | |
30 | MM0342658 | MM0342658 | MANTLE | 1476.74 | |
31 | MM0401143 | 77055208387 | BOWL LINER SH EF | 1014.00 | 1048300043 |
32 | MM0401145 | 77055308383 | MANTLE SH | 996.00 | 7055308389 |
33 | MM0403565 | 77055208525 | BOWL LINER | 1387.00 | N55208526,N55208527 |
34 | MM0409187 | 77055308380 | MANTLE SPECIAL STD C | 1190.00 | 7055308380 |
35 | MM0409189 | 77055208380 | BOWL LINER SPECIAL STD C | 1400.00 | 7055208380 |
36 | N55208399 | 77055208398 | BOWL LINER | 1445.00 | N55208400 |
37 | N55208523 | 77055208522 | BOWL LINER | 1389.00 | N55208524 |
38 | N55208526 | 77055208525 | BOWL LINER | 1387.00 | MM0403565,N55208527 |
39 | N65558201 | 71055981158 | FEED PLATE | 35.42 | |
40 | MM0374621 | 77055208382 | Bowl liner | 1413.00 | 7055208392 ,7055208383,7055208382 |
41 | MM0374622 | 77055308381 | Mantle | 1270.00 | 7055308387, 7055308381,7055308384 |
42 | MM0399538 | 77055308395 | MANTLE | 1590.00 | MM0399536 |
43 | MM0399534 | 77055208403 | BOWL LINER | 1527.00 | MM0399532,N55208403 |
44 | MM0399536 | 77055308395 | mantle SH OS Med | 1590.00 | MM0399538 |
45 | MM0399532 | 77055208403 | bowl liner SH OS Med | 1527.00 | MM0399534,N55208403 |
46 | 7055308385 | 77055308282 | Mantle Sh F/M/C | 1228.00 | 7055308388 |
47 | 7055308384 | 77055308381 | Mantle Std F | 1270.00 | 7055308387,MM0374622,7055308381 |
48 | 7055208394 | 71048300032 | Bowl Liner Sh M | 1151.00 | 1048300035 |
49 | N55208527 | 77055208525 | Bowl Liner Std M | 1387.00 | N55208526,MM0403565 |
50 | N55208400 | 77055208398 | Bowl Liner Std C | 1445.00 | N55208399 |
51 | 7055308380 | 77055308380 | MANTLE SPECIAL STD C | 1190.00 | MM0409187 |
52 | 7055208393 | 71048300031 | Bowl Liner Sh C | 1177.00 | 1048300039 |
53 | 7055208380 | 77055208380 | BOWL LINER SPECIAL STD C | 1400.00 | MM0409189 |
54 | MM0364324 | 1048300041 | BOWL LINER | 1287.00 | |
55 | 7055208383 | 77055208382 | Bowl Liner Std F | 1440.00 | 7055208392,7055208382,MM0374621 |
56 | N55308512 | 77055308511 | Mantle | 1190.00 | N55308513,MM0297726 |
57 | N55308513 | 77055308511 | Mantle | 1190.00 | N55308512,MM0297726 |
58 | MM0237800 | MM0237800 | Mantle | 1300.00 | MM0411541 |
59 | MM0237795 | MM0237795 | Concave | 1560.00 | MM0411540 |
60 | N55208524 | 77055208522 | Bowl Liner Std Ec | 1389.00 | N55208523 |
61 | N55208403 | 77055208403 | bowl liner | 1527.00 | MM0399534,MM0399532 |
62 | MM0451584 | 77055208403 | Bowl liner | 1527.00 | MM0399534 |
63 | MM0451585 | 77055308395 | Mantle | 1590.00 | MM0399538 |
64 | MM0297729 | 77055308282 | MANTLE SH F/M/C | 1228.00 | The same pattern as 7055308388 XT710 |
65 | MM0415275 | 71048300031 | BOWL LINER SH C | 1177.00 | The same pattern as 1048300039 XT710 |
66 | MM0411540 | MM0237795 | BOWL LINER SPECIAL STD C@ | 1560.00 | MM0237795 |
67 | MM0411541 | MM0237800 | MANTLE SPECIAL STD C@ | 1300.00 | MM0237800 |
68 | 10141716000 | 101417160 | 1369 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) | Universal Parts number |
1 | 1048314236 | 1048314236 | BOWL LINER STD C | 2295 | |
2 | 1048314240 | 1048314240 | BOWL LINER STD EC | 1919 | |
3 | 1048314241 | 1048314241 | BOWL LINER SH C | 1767 | |
4 | 1048314242 | 1048314242 | BOWL LINER SH M | 1710 | |
5 | 1048314243 | 1048314243 | BOWL LINER STD C | 2295 | |
6 | 1048314244 | 1048314244 | BOWL LINER STD EC | 1919 | |
7 | 1063915668 | 1063915668 | TORCH RING | 30 | |
8 | 7055208502 | 7055208502 | BOWL LINER STD F | 2074 | |
9 | 7055208512 | 7055208512 | BOWL LINER STD M | 2090 | |
10 | 7055208514 | 7055208514 | BOWL LINER STD C | 2295 | |
11 | 7055208515 | 7055208515 | BOWL LINER STD M | 2090 | |
12 | 7055208516 | 7055208516 | BOWL LINER STD F | 2074 | |
13 | 7055208519 | 7055208519 | BOWL LINER SH F | 1850 | |
14 | 7055208520 | 7055208520 | BOWL LINER SH EXTRA-FINE | 1580 | |
15 | 7055308501 | 7055308501 | MANTLE STD F/M | 1933 | |
16 | 7055308503 | 7055308503 | MANTLE STD F/M | 1933 | |
17 | 7055308508 | 7055308508 | MANTLE STD F/M | 1933 | |
18 | 7055308509 | 7055308509 | MANTLE SH F/M/C | 1798 | |
19 | 7055308510 | 7055308510 | MANTLE SH EXTRA-FINE | 1680 | |
20 | 1048314241 | 71048314222 | BOWL LINER | 1767.00 | 7055208517 |
21 | 1048314242 | 71048314219 | BOWL LINER | 1710.00 | 7055208518 |
22 | 1048314243 | 71048314236 | BOWL LINER | 2295.00 | MM0403527,7055208514 |
23 | 1048314244 | 71048314240 | BOWL LINER | 1919.00 | 7055208513 |
24 | 7055208515 | 71048314227 | BOWL LINER | 2090.00 | MM0393814 |
25 | 7055208520 | 77055208508 | BOWL LINER | 1580.00 | |
26 | 7055308501 | 77055308501 | MANTLE | 1933.00 | 7055308503, 7055308508 |
27 | 7055308509 | 77055308502 | MANTLE | 1798.00 | 7055308504,7055308502 |
28 | 7055308510 | 77055308506 | MANTLE | 1680.00 | |
29 | MM0396785 | 77055208502 | BOWL LINER | 2074.00 | 7055208504 |
30 | MM0403527 | 71048314236 | BOWL LINER | 2295.00 | 1048314243, 7055208514 |
31 | MM0403573 | 77055308514 | MANTLE | 1891.00 | N55308515,N55308516 |
32 | N55308515 | 77055308514 | MANTLE | 1891.00 | MM0403573,N55308516 |
33 | N65558252 | 71055981159 | FEED PLATE | 52.14 | |
34 | MM0393814 | 71048314227 | BOWL LINER | 2090.00 | 7055208515 |
35 | 7055308503 | 77055308501 | Mantle Std F/M | 1933.00 | 7055308501, 7055308508 |
36 | MM1074288 | MM0533147 | MANTLE | 2309.65 | |
37 | MM1074284 | MM0533308 | BOWL LINER | 2339.62 | |
38 | N55208532 | 77055208532 | BOWL LINER SH-C | 2045.00 | |
39 | N55308520 | 77055308520 | MANTLE SH C OS | 2233.00 | |
40 | 7055308504 | 77055308502 | MANTLE | 1798.00 | 7055308509,7055308502 |
41 | 7055208517 | 71048314222 | BOWL LINER | 1767.00 | 1048314241 |
42 | 7055208519 | 77055208510 | BOWL LINER SH F@ | 1850.00 | |
43 | MM1107782 | MM1107782 | Bowl liner | 2329.08 | |
44 | 7055208504 | 77055208502 | BOWL LINER | 2074.00 | MM0396785 |
45 | MM1154457 | MM0902997 | MANTLE M/C/EC@ | 1164.00 | MM0902997 |
46 | 7055208513 | 71048314240 | BOWL LINER | 1919.00 | 1048314244 |
47 | N55308516 | 77055308514 | MANTLE | 1891.00 | N55308515,MM0403573 |
48 | 7055308508 | 77055308501 | MANTLE | 1933.00 | 7055308503, 7055308501 |
49 | 7055308502 | 77055308502 | MANTLE | 1798.00 | 7055308509,7055308504 |
50 | 7055208514 | 71048314236 | BOWL LINER STD | 2295.00 | 1048314243,MM0403527 |
51 | MM1155502 | MM1155502 | MANTLE | 2248.86 | |
52 | MM1155501 | MM1155501 | BOWL LINER | 2418.98 | |
53 | 7055208518 | 71048314219 | BOWL LINER SH M | 1710.00 | 1048314242 |
54 | 7055208511 | 77055208510 | BOWL LINER SH F@ | 1850.00 | 7055208519 |
55 | MM0337308 | 71048314219 | BOWL LINER | 1710.00 | 1048314242 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) | Universal Parts number |
1 | 1048314310 | BOWL LINER SHORT HEAD MEDIUM | 2208 | ||
3 | 1050143800 | MANTLE, UPPER | 98 | ||
4 | 1050143829 | MANTLE SHORT HEAD | 2288 | ||
5 | 1050143833 | MANTLE SHORT HEAD, MED & COARSE | 2695 | ||
6 | 1050143842 | MANTLE SHORT HEAD | 2572 | ||
7 | MM0203178 | MANTLE SPECIAL HP700 SH M | 2293 | ||
8 | MM0203180 | BOWL LINER SH HD MEDIUM SPECIAL | 2736 | ||
9 | MM0335582 | MANTLE SPECIAL HP700 SH M | 2513 | ||
17 | 1063915673 | 1063915673 | TORCH RING | 24.49 | |
18 | 1048314365 | 11048314365 | BOWL LINER | 4383.00 | MM0413496 |
19 | 1048314364 | 11048314364 | BOWL LINER | 4134.00 | MM0412733,MM0394568 |
20 | 1050143852 | 11050143852 | MANTLE | 4677.00 | MM0243062,MM0412732 |
21 | 1050143853 | 11050143853 | MANTLE | 4682.00 | MM0413497 |
22 | MM0243062 | 11050143852 | MANTLE | 4677.00 | 1050143852,MM0412732 |
23 | MM0350298 | 11050143849 | MANTLE | 2944.00 | 1050143849 |
24 | MM0361734 | 1055981161 | FEED PLATE | 82.00 | |
25 | MM0394568 | 11048314364 | BOWL LINER | 4134.00 | MM0412733,1048314364 |
26 | MM0412732 | 11050143852 | Mantle | 4677.00 | 1050143852,MM0243062 |
27 | MM0412733 | 11048314364 | Bowl liner | 4134.00 | MM0394568,1048314364 |
28 | MM0413496 | 11048314365 | bowl liner | 4383.00 | 1048314365 |
29 | MM0413497 | 11050143853 | Mantle | 4682.00 | 1050143853 |
30 | MM0355262 | 11048314356 | bowl liner | 2924.00 | 1048314356 |
31 | MM1066906 | MM1066906 | MANTLE | 2871.16 | |
32 | MM0419456 | MM0419394 | upper mantle | 518.00 | |
33 | MM0419457 | MM0419395 | lower mantle | 4119.00 | |
34 | 1048314350 | 11048314350 | Bowl Liner | 2397.00 | MM0341718 |
35 | 1050143811 | 11050143811 | Mantle | 2787.00 | MM0341717 |
36 | 1050143849 | 11050143849 | MANTLE STD EF/F/M/C/EC@ | 2944.00 | MM0350298 |
37 | MM0341718 | 11048314350 | BOWL LINER SH F@ | 2397.00 | 1048314350 |
38 | 1048314344 | 11048314344 | BOWL LINER STD EC | 3120.00 | |
39 | 1050143810 | 11050143810 | MANTLE SH M/C@ | 2687.00 | MM0249078 |
40 | 1048314349 | 11048314349 | BOWL LINER SH M@ | 2190.00 | |
41 | 1048314345 | 11048314345 | BOWL LINER STD M@ | 2990.00 | |
42 | MM0341717 | 11050143811 | MANTLE | 2787.00 | 1050143811 |
43 | MM0249078 | 11050143810 | MANTLE SH M/C@ | 2687.00 | 1050143810 |
44 | 1048314341 | 11048314341 | BOWL LINER | 2158.00 | |
45 | 1048314356 | 11048314356 | BOWL LINER | 2924.00 | MM0355262 |
46 | 1050143860 | 11050143860 | MANTEL | 3045.00 | |
47 | 1048314370 | 11048314370 | BOWL LINER | 2566.00 | |
48 | N55208600 | 77055208600 | BOWL LINER | 3180.00 | |
49 | N55308601 | 77055308600 | MANTLE | 3156.00 | N55308600 |
50 | MM0309210 | 11048314362 | BOWL LINER STD M@ | 4698.00 | |
51 | N55308600 | 77055308600 | MANTLE | 3156.00 | N55308601 |
52 | MM0309212 | 11050143851 | MANTLE STD EF/F/M OS@ | 4524.00 | |
53 | 48315254M | 4831-5254M | BOWL LINER | 5402 | |
54 | 50136355 | 5013-6355 | MANTLE | 1244 | |
55 | 50143952 | 5014-3952M-R1 | MANTLE | 5105 | |
56 | MM0343379 | MANTLE | 4016 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) | Universal Parts number |
1 | N55209126 | 77055209121 | BOWL LINER | 770.00 | N55209121 |
2 | N55209127 | 77055209122 | BOWL LINER | 765.00 | N55209122 |
3 | N55209128 | 77055209123 | BOWL LINER | 809.00 | N55209123 |
4 | N55309124 | 77055309121 | MANTLE | 676.00 | N55309121 |
5 | N55309125 | 77055309122 | MANTLE | 708.00 | N55309122 |
6 | N55209122 | 77055209122 | BOWL LINER M | 765.00 | N55209127 |
7 | N55309121 | 77055309121 | MANTLE M/C | 676.00 | N55309124 |
8 | N55209121 | 77055209121 | BOWL LINER | 770.00 | N55209126 |
9 | N55209123 | 77055209123 | BOWL LINER | 809.00 | N55209128 |
10 | N55309122 | 77055309122 | MANTLE | 708.00 | N55309125 |
11 | N55209129 | 77055209124 | BOWL LINER | 724.00 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) | Universal Parts number |
1 | MM0377369 | MM0377369 | MANTLE | 1014.00 | |
2 | MM0377370 | MM0377370 | BOWL LINER | 1098.00 | |
3 | MM0403568 | 77055209255 | BOWL LINER EF HP4 | 1052.00 | N55209255,MM0365168 |
4 | MM0403574 | 77055309256 | MANTLE | 1000.00 | N55309256,MM0336793 |
5 | N55209252 | 77055209252 | BOWL LINER | 1161.00 | MM0337023,MM0299381 |
6 | N55209253 | 77055209253 | BOWL LINER | 1060.00 | |
7 | N55209254 | 77055209254 | BOWL LINER | 949.00 | MM0355668 |
8 | N55209257 | 77055209257 | bowl liner fine | 916.00 | |
9 | N55209258 | 77055209258 | bowl liner | 1006.00 | |
10 | N55309256 | 77055309256 | MANTLE | 1000.00 | MM0403574,MM0336793 |
11 | N55309258 | 77055309258 | MANTLE | 967.00 | |
12 | N55309259 | 77055309259 | MANTLE | 939.00 | MM0355667 |
13 | N55309262 | 77055309262 | mantle fine | 807.00 | |
14 | N65558321 | 77065558093 | FEED CONE | 18.10 | |
15 | MM1109139 | MM1109139 | Mantle | 1109.49 | |
16 | MM1109148 | MM1109148 | Bowl liner | 1201.88 | |
17 | MM0355667 | 77055309259 | MANTLE EC | 939.00 | N55309259 |
18 | MM0355668 | 77055209254 | BOWL LINER EC | 949.00 | N55209254 |
19 | MM0337023 | 77055209252 | BOWL LINER HP4, FINE, | 1161.00 | N55209252,MM0299381 |
20 | MM0337025 | 77055309257 | MANTLE HP4, FINE, | 1026.00 | MM0299382 |
21 | MM1004880 | MM1004880 | MANTLE SPECIAL EF@ | 1036.63 | |
22 | MM1123042 | MM1123042 | MANTLE | 1005.39 | |
23 | MM1123006 | MM1123006 | BOWL LINER | 1030.94 | |
24 | MM0365168 | 77055209255 | BOWL LINER | 1052.00 | N55209255,MM0403568 |
25 | MM0336793 | 77055309256 | MANTLE | 1000.00 | N55309256,MM0403574 |
26 | MM1146079 | MM1146079 | BOWL LINER | 1273.10 | |
27 | MM1146080 | MM1146080 | MANTLE | 1157.32 | |
28 | MM0299381 | 77055209252 | BOWL LINER | 1161.00 | N55209252,MM0337023 |
29 | MM0299382 | 77055309257 | MANTLE | 1026.00 | MM0337025 |
30 | MM1151843 | MM1151843 | BOWL LINER C OS | 1201.82 | |
31 | MM1151844 | MM1151844 | MANTLE C OS | 1055.64 | |
32 | MM0449975 | MM1146079 | BOWL LINER SPECIAL EF OS | 1273.10 | MM1146079 |
33 | MM0449976 | MM1146080 | MANTLE SPECIAL EF OS | 1157.32 | MM1146080 |
34 | MM1115044 | MM1109148 | BOWL LINER | 1201.88 | MM1109148 |
35 | MM1115046 | MM1109139 | MANTLE | 1109.49 | MM1109139 |
36 | MM0421596 | 77055209254 | BOWL LINER EC | 949.00 | N55209254 |
37 | MM0403576 | 77055309259 | MANTLE C/EC | 939.00 | N55309259 |
38 | MM1108271 | MM1108271 | BOWL LINER | 1179.25 | |
39 | MM1108250 | MM1108250 | MANTLE | 1066.01 | |
40 | MM1158218 | MM1158218 | Bowl liner STD.M OS | 1560.28 | |
41 | N55209255 | 77055209255 | BOWL LINER | 1052.00 | MM0403568,MM0365168 |
42 | MM1158225 | D100001051 | Mantle STD.M OS | 1347.44 | |
43 | N98000008 | 77065558093 | FEED CONE | 18.89 | |
44 | MM0446024 | 77055209253 | BOWL LINER M@ | 1060.00 | N55209253 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) | Universal Parts number |
1 | MM0902998 | MM0902998 | BOWL LINER EC@ | 1411.00 | |
2 | MM0902821 | MM0902821 | Mantle (Fine) | 1354.00 | |
3 | MM0902922 | MM0902922 | Bowl Liner (Fine) | 1630.00 | |
4 | MM0904938 | MM0904938 | MANTLE,EF,HP5 | 1272.32 | MM1154445 |
5 | MM0902997 | MM0902997 | MANTLE M/C/EC@ | 1164.00 | MM1154457 |
6 | MM0904274 | MM0904274 | BOWL LINER M@ | 1767.01 | |
7 | MM1154447 | MM0904883 | BOWL LINER EF | 1623.73 | MM0904883 |
8 | MM1154445 | MM0904938 | MANTLE EF | 1272.32 | MM0904938 |
9 | MM1154433 | MM1154433 | BOWL LINER | 1630.00 | MM0902922 |
10 | MM1154435 | MM1154435 | MANTLE | 1354.00 | MM0902821 |
11 | 55209501 | 55209501 | BOWL LINER | 1892 | |
12 | 55309500 | 55309500 | MANTLE | 1438 | |
13 | 55309509 | 55309502 | MANTLE | 1746 | MM0903539 |
14 | N55309508 | N55309508 | MANTLE | 1655 | |
15 | MM0903404 | MM0903404 | BOWL LINER | 1411 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) | Universal Parts number |
1 | MM0395366 | MM0355982 | BOWL LINER | 2319.43 | MM0416861 |
2 | MM0395367 | MM0329588 | MANTLE | 1907.94 | MM0416859 |
3 | N55209500 | 77055209500 | BOWL LINER | 2004.00 | |
4 | N55209502 | 77055209502 | BOWL LINER | 1950.00 | MM0403570,N55209505 |
5 | N55209503 | 77055209503 | BOWL LINER | 2013.00 | MM0403571 |
6 | N55209504 | 77055209504 | BOWL LINER | 2249.00 | MM0903564,MM0403572 |
7 | N55309501 | 77055309501 | MANTLE | #N/A | |
8 | N55309502 | 77055309502 | MANTLE | 1697.00 | |
9 | N55309508 | 77055309508 | MANTLE | 1694.00 | MM0403577,N55309508,MM0903525 |
10 | N55309509 | 77055309509 | MANTLE | 1746.00 | MM0903541,MM0903539 |
11 | N55309511 | 77055309511 | MANTLE | 1672.00 | |
12 | MM0416859 | MM0329588 | MANTLE F OS | 1907.94 | MM0395367 |
13 | MM0416861 | MM0355982 | BOWL LINER F OS | 2319.43 | MM0395366 |
14 | MM0403570 | 77055209502 | Bowl liner | 1950.00 | N55209502,N55209505 |
15 | MM0403577 | 77055309508 | Mantle | #N/A | N55309508,MM0903523,MM0903525 |
16 | MM0903523 | 77055309508 | MANTLE | 1694.00 | N55309508,MM0403577,MM0903525 |
17 | MM1090186 | MM1090186 | Mantle | 1998.66 | |
18 | MM1090185 | MM1090185 | Bowl liner | 2184.28 | |
19 | MM0903525 | 77055309508 | Mantle - Medium | 1694.00 | N55309508,MM0903523,MM0403577 |
20 | 7065550291 | 77065550291 | FEED CONE | #N/A | |
21 | MM0403571 | 77055209503 | Bowl Liner - Medium | 2013.00 | N55209503 |
22 | MM0403572 | 77055209504 | Bowl Liner - Fine | 2249.00 | N55209504,MM0903564 |
