Shipping to South America
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | 814320042500 | 814320042500 | JAW, FIXED STANDARD 1P | 410 |
2 | 814320042600 | 814320042600 | JAW MVBL STANDARD 1P | 360 |
3 | 814329297700 | 814329297700 | JAW, FIXED SPECIAL RECW 1P | 270 |
4 | 814329297800 | 814329297800 | JAW MVBL RCCLNG C63B Z=2 S1000 | 290 |
5 | 949648779900 | 949648779900 | CHEEK PLATE, LOWER C63 487799 | 28.3 |
6 | 949648780000 | 949648780000 | CHEEK PLATE, UPPER C63 487800 | 52.0 |
7 | 418517 | N11449513 | TOGGLE PLATE L=450 C63B; | 37.4 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | 814390305300 | 814390305300 | JAW, FIXED RECYCLING 1P | 570 |
2 | 814390305400 | 814390305400 | JAW MVBL RECYCLING 1P | 580 |
3 | 814390736700 | 814390736700 | JAW, FIXED QUARRY 1P | 660 |
4 | N11921411 | N11921411 | JAW, FIXED STANDARD 1P | 590 |
5 | N11921412 | N11921412 | JAW MVBL STANDARD 1P | 455 |
6 | 495088 | 495088 | WEDGE C80B | 4 |
7 | 902567 | 902567 | CHEEK PLT UPR C80R | 62 |
8 | 902568 | 902568 | CHEEK PLT LOW C80R | 43 |
9 | 902590 | 902590 | WEDGE PAIR C80 | 125 |
10 | 906828 | 906828 | TOGGLE PLATE C80R | 44.5 |
11 | 922261 | 922261 | CHEEK PLATE, UPPER C80R | 59 |
12 | 922262 | 922262 | CHEEK PLATE, LOWER C80R | 39.2 |
13 | 939025 | 939025 | SIDE PLATE C80 | 609 |
14 | 939026 | 939026 | SIDE PLATE C80 | 609 |
15 | 487216 | 949648721600 | TOGGLE SEAT C80 | 9.6 |
16 | 911122 | 911122 | JAW, FIXED STANDARD 1P | 620 |
17 | 312469 | 312469 | 680 | |
18 | 312470 | 312470 | 670 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | 578135 | 578135 | SIDE PLATE C95 | 644.77 |
2 | 578136 | 578136 | SIDE PLATE C95 | 644.765 |
3 | 940243 | 940243 | CHEEK PLT LOW C95 | 45.47 |
4 | 942112 | 942112 | WEAR PLATE C95 | 125 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | 578157 | 578157 | TOGGLE PLATE C96 22MM | 57.27 |
2 | 934192 | 934192 | CHEEK PLT UPR C96 | 58.13 |
3 | MM0208851 | MM0208851 | JAW MVBL SPECIAL REC 1P | 757 |
4 | MM0215712 | MM0215712 | JAW, FIXED SUPER GRIP 1P | 882.98 |
5 | MM0234209 | MM0234209 | TOGGLE SEAT C96 | 9.2 |
6 | MM0236248 | MM0236248 | JAW MVBL SUPER GRIP 1P | 897.53 |
7 | MM0260417 | MM0260417 | JAW, FIXED SPECIAL REC 1P | 823.06 |
8 | MM0507891 | MM0507891 | TOGGLE PLATE C96 | 61.14 |
9 | N11934485 | MM0376620 | JAW MVBL C96 STANDARD | 659.52 |
10 | N11942233 | N11942233 | JAW MVBL QUARRY 1P | 780.53 |
11 | N11944860 | MM0376613 | JAW MVBL RECYCLING 1P | 812.48 |
12 | N11948449 | MM0376621 | JAW, FIXED STANDARD 1P | 867.82 |
13 | N11948450 | N11948450 | JAW, FIXED QUARRY 1P | 1,017.91 |
14 | N11948451 | MM0376618 | JAW, FIXED RECYCLING 1P | 825.12 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | 187625 | 187625 | JAW PLT FXD C100B | 1550 |
2 | 495394 | 495394 | WEDGE C100B | 6.9 |
3 | 496605 | 496605 | CHEEK PLT LOW LT100S | 118 |
4 | 939031 | 939031 | SIDE PLATE C100 | 1664 |
5 | 939032 | 939032 | SIDE PLATE C100 | 1664 |
6 | 814320037300 | 814320037300 | JAW, FIXED STANDARD 1P | 1403.55 |
7 | 814320037400 | 814320037400 | JAW MVBL STANDARD 1P | 1120 |
8 | 814320042100 | 814320042100 | JAW, FIXED QUARRY 1P | 1450 |
9 | 814320042200 | 814320042200 | JAW MVBL QUARRY 1P | 1290 |
10 | 814346590860 | 814346590860 | JAW, FIXED SUPER TEETH 1P | 1460 |
11 | 814346591200 | 814346591200 | JAW MVBL SUPER TEETH 1P | 1130 |
12 | 471060 | 949647106000 | TOGGLE PLATE L=600 C100 | 105 |
13 | 487241 | 949648724100 | CHEEK PLATE, UPPER C100,CL 80 | 153.07 |
14 | 487242 | 949648724200 | CHEEK PLATE, LOWER C100,CL80 | 94.54 |
15 | MM1333529 | MM1333529 | JAW, FIXED SUPER TEETH 1P | 1305.006 |
16 | MM1333530 | MM1333530 | JAW MVBL SUPER TEETH 1P | 1024.238 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | 570392 | CHEEK PLT UPR C105/C106 | 85 | |
2 | 913876 | CHEEK PLATE, LOWER C105 | 55.4 | |
3 | 814391359800 | JAW, FIXED QUARRY 1P | 1,465 | |
4 | 814391378000 | JAW MVBL QUARRY 1P | 1142 | |
5 | N11928918 | JAW, FIXED STANDARD 1P | 1440.36 | |
6 | N11928919 | JAW MVBL STANDARD 1P | 1108.85 | |
7 | N11928918 | JAW, FIXED QUARRY S | 1440 | |
8 | N11928919 | JAW MVBL QUARRY | 1108 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | MM0213245 | MM0213245 | CHEEK PLT LOW C106 | 62.54 |
2 | MM0268262 | MM0268262 | JAW PLT STD CURVED C106 | 1080.67 |
3 | MM0268263 | MM0268263 | JAW PLT STD STRGHT C106 | 1015.9 |
4 | MM0273923 | MM0301729 | JAW, FIXED STANDARD 1P | 1108.34 |
5 | MM0273924 | MM0301730 | JAW MVBL STANDARD 1P | 1036.58 |
6 | MM0273925 | MM0273925 | JAW, FIXED QUARRY 1P | 1249.12 |
7 | MM0273926 | MM0273926 | JAW MVBL QUARRY 1P | 1184 |
8 | 570392 | 570392 | CHEEK PLT | 84 |
9 | MM0319832 | MM0319832 | CHEEK PLT | 84 |
10 | MM0246829 | MM0246829 | wedge PLT | 58 |
11 | MM1363356 | MM1363356 | JAW MVBL STANDARD 1P | 958 |
12 | MM1333529 | MM1333529 | JAW, FIXED QUARRY 1P | 1305.006 |
13 | MM0524412 | MM0524412 | 65 | |
14 | MM0523101 | MM0523101 | 63 | |
15 | MM0319832 | MM0319832 | CHEEK PLT UP | 84 |
16 | MM0246829 | MM0246829 | 58 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | 341202 | 341202 | TOGGLE PLATE C110 | 100 |
2 | 901528 | 901528 | CHEEK PLT LOW C110 | 150.37 |
3 | 901531 | 901531 | CHEEK PLATE, UPPER C110 | 101.37 |
4 | 814329539700 | 814329539700 | JAW, FIXED QUARRY 2P | 960 |
5 | 814329539800 | 814329539800 | JAW MVBL QUARRY 2P | 920 |
6 | 814390435100 | 814390435100 | JAW, FIXED STANDARD 2P | 950 |
7 | 814390435200 | 814390435200 | JAW MVBL STANDARD 2P | 865 |
8 | 814391312500 | 814391312500 | JAW, FIXED QUARRY +25 1P | 2193.21 |
9 | MM0224994 | MM0224994 | JAW, FIXED STANDARD 1P | 1703.13 |
10 | MM0224995 | MM0224995 | JAW MVBL SUPER GRIP 1P | 1581.79 |
11 | N11918208 | N11918208 | JAW MVBL QUARRY 1P | 1866.43 |
12 | MM0274302 | MM0378716 | JAW, FIXED STANDARD | 1380 |
13 | MM0274303 | MM0378715 | JAW, mov STANDARD | |
14 | N11918208 | 103826170XX | JAW, mov STANDARD | 1866 |
15 | 918386 | 918386 | JAW, FIXED | 536 |
16 | 918387 | 918387 | JAW, mov | 525 |
17 | 1046590660 | 1046590660 | JAW, FIXED | 1900 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | MM0247231 | MM0247231 | JAW PLT STD CURVED C116 | 1226.3 |
2 | MM0247232 | MM0247232 | JAW PLT STD STRGHT C116 | 1305.12 |
3 | MM0274302 | MM0274302 | JAW, FIXED STANDARD 1P | 1366.76 |
4 | MM0274303 | MM0378715 | JAW, FIXED STANDARD 1P | 1296.85 |
5 | 589965 | 589965 | CHEEK PLATE | 86 |
6 | 589972 | 589972 | CHEEK PLATE | 84 |
7 | MM0274304 | MM0274304 | JAW, FIXED | 1560 |
8 | MM0274305 | MM0274305 | JAW, MOV | 1479 |
9 | MM0378716 | MM0274302 | JAW, FIXED | 1380 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | MM0518605 | MM0518605 | JAW, FIXED | 1038.94 |
2 | MM0588280 | MM0588280 | Jaw fixed | 2115.43 |
3 | 118836 | 118836 | 动颚 | 6300 |
4 | 814390286600 | 814390286600 | JAW, FIXED+40mm | 1500 |
5 | MM0512835 | MM0512835 | JAW, MOV | 913.5 |
6 | MM0514485 | MM0514485 | CHEEK PLATE | 201 |
7 | MM0518605 | MM0518605 | JAW, FIXED | 1039 |
8 | MM0521201 | MM0521201 | JAW, FIXED | 2112 |
9 | MM0521203 | MM0521203 | JAW, MOV | 1875 |
10 | MM0585542 | MM0585542 | JAW PLATE, FIXED QUARRY 1P | 2350 |
11 | MM0586425 | MM0586425 | JAW, MOVABLE QUARRY 1P | 2080 |
12 | MM0589430 | MM0589430 | JAW, MOVABLE SUPER GRIP 2P | 850 |
13 | MM0589530 | MM0589530 | JAW, MOVABLE QUARRY 2P | 930 |
14 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | 814320042000 | 814320042000 | JAW, FIXED QUARRY 2P | 1300 |
2 | 814320042700 | 814320042700 | JAW MVBL QUARRY 2P | 1250 |
3 | 814328501200 | 814328501200 | JAW, FIXED STANDARD 2P | 1150 |
4 | 814328561400 | 814328561400 | JAW MVBL STANDARD 2P | 960 |
5 | 471143 | 949647114300 | TOGGLE SEAT | 27 |
6 | 471137 | 949647113700 | FILL WEDGE C125B | 19.9 |
7 | 471146 | 949647114600 | TOGGLE PLATE L=700 C125 | 189.5 |
8 | 487049 | 949648704900 | CHEEK PLT UPR C125 | 301 |
9 | 487050 | 949648705000 | CHEEK PLT LOW C125 | 179.46 |
10 | N11954343 | N11954343 | JAW, FIXED QUARRY 1P | 2687 |
11 | N11954353 | N11954353 | JAW MVBL QUARRY 1P | 2355 |
16 | 814346590642 | 814346590642 | JAW, FIXED SUPER TEETH 2P | 1200.00 |
17 | MM0200980 | MM0200980 | JAW PLATE,FIXED | 2799.09 |
18 | MM0285590 | MM0285590 | MOVABLE JAW | 2384.67 |
19 | 1046590664 | 11046590664 | JAW, FIXED SUPER TEETH 1P | 2600.00 |
20 | 11046590663_C | 11046590663_C | MOVABLE JAW | 2000.00 |
21 | 11050136380 | 11050136380 | ||
22 | 814346590643 | 814346590643 | MOVABLE JAW | 975.00 |
23 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | MM1086024 | MM1086024 | FIXED JAW PLATE Quarry tooth 1 PCS | 2928 |
2 | MM1085668 | MM1085668 | FIXED JAW PLATE Quarry tooth 2PCS | 1457 |
3 | MM1071785 | MM1071785 | FIXED JAW PLATE Quarry tooth 2PCS +40mm | |
4 | MM1071835 | MM1071835 | FIXED JAW PLATE Super grip 2 PCS | 1457 |
5 | MM1071842 | MM1071842 | FIXED JAW PLATE Super grip+ Quarry 1PCS | 1457 |
6 | MM1031742 | MM1031742 | MOVABLE JAW PLATE Quarry tooth 1 PCS | 2653 |
7 | MM1032302 | MM1032302 | MOVABLE JAW PLATE Quarry tooth 2PCS | 1253 |
8 | MM1071836 | MM1071836 | MOVABLE JAW PLATE Super grip 2 PCS | 1253 |
9 | MM1071843 | MM1071843 | MOVABLE JAW PLATE Super grip+ Quarry 1PCS | 2688 |
10 | MM1032301 | MM1032301 | Jaw Fixed | #N/A |
15 | MM1172854 | MM1172854 | Jaw Fixed | 2927.33 |
17 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) | Universal Parts number |
1 | 319142 | 319142 | TOGGLE PLATE L=770 C140BS | 220 | |
2 | 418610 | 418610 | CHEEK PLATE, LOWER C140 | 232 | |
3 | 418620 | 418620 | TOGGLE SEAT C140 | 28.7 | |
4 | 930654 | 930654 | CHEEK PLT UPR C140 | 365 | |
7 | MM0200928 | MM0200928 | CHEEK PLT LOW C140 | 239 | |
8 | MM0218047 | MM0218047 | JAW, FIXED QUARRY 1P | 3023.54 | |
9 | MM0218048 | MM0218048 | JAW MVBL QUARRY 1P | 2747.39 | |
10 | 1046590667 | 11046590667 | JAW, FIXED,SPECIAL Q FE 2P,XT500 (S/B XT710) | 1950.00 | |
11 | 814328598800 | 814328598800 | JAW MVBL QUARRY 2P | 1362.40 | MM0379741 |
12 | 814328598900 | 814328598900 | JAW | 1521.26 | |
13 | 814328947900 | 814328947900 | JAW, MOVABLE,SUPER GRIP 2P | 1469.88 | |
14 | N11931508 | N11931508 | JAW, FIXED ANTI SLAB 2P | 1530.00 | |
15 | N11931509 | N11931509 | JAW MVBL ANTI SLAB 2P | 1430.00 | |
16 | 814328770600 | 814328770600 | JAW, FIXED QUARRY +40 2P | 1759.39 | MM0406615 |
17 | MM1125762 | MM1125762 | Jaw Movable Quarry 1p | 2738.42 | |
18 | MM0406615 | 814328770600 | JAW, FIXED QUARRY +40 2P | 1759.39 | 814328770600 |
19 | MM0404574 | MM0404574 | JAW | 2926.18 | |
20 | MM0379741 | 814328598800 | JAW, MOVABLE | 1362.41 | 814328598800 |
21 | MM0218050 | MM0218050 | JAW, FIXED | 3527.02 | |
22 | MM1382315 | MM0218050 | JAW, FIXED | 3527.02 | MM0218050 |
23 | MM1379199 | MM1125762 | Jaw Movable Quarry 1p | 2738.42 | MM1125762 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | 905489 | 905489 | CHEEK PLT UPR C145 | 200 |
2 | 905492 | 905492 | CHEEK PLT UPR C145 | 205 |
3 | 905628 | 905628 | TOGGLE PLATE C 145 L=800 | 225 |
4 | 1046590671 | 1046590671 | JAW MVBL DIE, 2436MM X 180MM | 3429 |
5 | 1046590672 | 1046590672 | JAW STATIONARY JAW DIE | 3900 |
6 | 814390552600 | 814390552600 | JAW, FIXED QUARRY 2P | 1956 |
7 | 814390552700 | 814390552700 | JAW MVBL QUARRY 2P | 1491 |
8 | MM0200765 | MM0200765 | CHEEK PLT LOW C145 | 261.1 |
9 | MM0301154 | MM0301154 | JAW PLT FXD SPCL C145 QUARRY+40MM | 2102.50 |
10 | MM0226707 | MM0226707 | SUPER GRIP 1P FIXED | 3140 |
11 | MM0247172 | MM0247172 | JAW, FIXED QUARRY 2P | 1910 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | MM0564291 | MM0564291 | Jaw Fixed | 1685.11 |
2 | MM0577582 | MM0577582 | Jaw Movable | 1421.75 |
3 | MM1111486 | MM1111486 | CHEEK PLATE, LOWER,C150 FAT BOY | 318.84 |
4 | MM1110178 | MM1110178 | JAW, MOVABLE | 2950.55 |
5 | MM1038927 | MM1038927 | JAW,FIXED | 1591.87 |
6 | MM1038928 | MM1038928 | JAW,MOVABLE | 1321.22 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name | Unit Weight (KG) |
1 | 576705 | 576705 | WEDGE C160 | 310 |
2 | 576974 | 576974 | CHEEK PLT UPR C160 | 453 |
3 | 814329274900 | 814329274900 | JAW MVBL QUARRY 2P | 1767.71 |
4 | 814329275000 | 814329275000 | JAW, FIXED QUARRY 2P | 2227.1 |
5 | 814329291500 | 814329291500 | JAW MVBL SUPER GRIP 2P | 2181.97 |
6 | 814390844600 | 814390844600 | JAW, FIXED QUARRY +40 2P | 2629.4 |
7 | 949641825500 | 949641825500 | WEAR PLATE C160 | 160 |
8 | 471542 | 949647154200 | CHEEK PLT UPR C160B | 483 |
9 | 471543 | 949647154300 | CHEEK PLT LOW C160B | 303.84 |
10 | 471545 | 949647154500 | TOGGLE SEAT C160 | 52.5 |
11 | 471547 | 949647154700 | TOGGLE PLATE L=860 C160B | 342 |
15 | MM0419044 | N11519568 | Jaw PLATE, MOVABLE | 4503.00 |
16 | MM0219197 | MM0219197 | Jaw plate,fixed | 4951.48 |
17 | MM1089462 | MM1089462 | JAW, FIXED | 2250.30 |
18 | MM1089463 | MM1089463 | JAW, MOVABLE,SUPER TEETH 2PC | 1795.81 |
19 | MM1023214 | MM1023214 | Jaw PLATE, Fixed | 5333.16 |
20 | 10141523001 | JAW | ||
21 | 10141524001 | JAW | ||
22 | MM1179010 | MM1179010 | ANTISLAB 1P Fixed | 4620 |
23 | MM1179017 | MM1179017 | ANTISLAB 2P MOVABLE | 3930 |
24 | MM1190791 | MM1190791 | 1P Fixed | 3608 |
25 | MM1190792 | MM1190792 | 1P MOV | 3050 |
26 | MM1205353 | MM1205353 | ANTISLAB 2P Fixed | 1809 |
27 | MM1205355 | MM1205355 | ANTISLAB 2P MOVABLE | 1530 |
28 | MM1218226_0 | MM1218226_0 | SUPER TEETH +40 2P JAW, FIXED | 1930 |
29 | N11924296 | N11924296 | MOVABLE | 3646 |
NO | OEM Number | Drg Number | Name |
1 | N11917389 | JAW, FIXED QUARRY 2P | |
2 | N11917390 | JAW MVBL QUARRY 2P | |
3 | MM0295160 | MM0295160 | JAW MVBL SUPER GRIP 2P |
4 | MM0260869 | MM0260869 | JAW, FIXED QUARRY +40 2P |
5 | MM1000939 | MM1000939 | CHEEK PLT LOW FATBOY |
6 | MM1124167 | MM1124167 | JAW,FIXED |
7 | MM1000977 | MM1000977 | CHEEK PLT LOW FATBOY |
8 | MM1238746 | MM1238746 | JAW MVBL SUPER GRIP 2P |
NO | OEM Number | Drg Number | Name |
1 | 585257 | 585257 | WEDGE C3054 |
2 | 585315 | 585315 | WEDGE C3054 |
3 | 585353 | 585353 | CHEEK PLT UPR C3054 |
4 | 585354 | 585354 | CHEEK PLT LOW C3054 |
5 | 916946 | 916946 | TOGGLE PLATE C3055 |
6 | 921310 | 921310 | TOGGLE SEAT C3055 |
7 | MM0232802 | MM0232802 | JAW PLT FXD C3054 STANDARD |
8 | MM0257640 | MM0257640 | JAW MVBL C3054 SUPER GRIP |
9 | MM0322017 | MM0322017 | JAW MVBL SUPER GRIP STRAIGHT |
10 | N11952743 | N11952743 | JAW, FIXED QUARRY 1P |
11 | N11952744 | N11952744 | JAW MVBL QUARRY 1P |
12 | MM0322017 | MM0322017 | JAW, MOVABLE,SUPER GRIP STR 1P |
13 | N11952795 | 952795 | JAW, MOVABLE |
14 | MM0232803 | MM0232803 | JAW, MOVABLE |
NO | OEM Number | Drg Number | Name |
1 | MM1205353 | MM1205353 | JAW, FIXED |
2 | 07-342-945-002 | JAW, MV | |
3 | 07-342-946-002 | JAW, FIXED | |
4 | MM1205355 | ANTISLAB 2P | |
5 | 1046590647 | JAW, FIXED | |
6 | 1046591006 | TOGGLE SEAT C3055 | |
7 | 1048298492 | concave | |
8 | 1048301911_D | 48302181 | concave |
9 | 1048304615 | 4830-4615 | concave |
10 | 1048306871 | 4830-6871 | JAW, FIXED QUARRY 1P |
11 | 1050138602 | 5013-8602 | MANTLE |
12 | 1050138801_K | 5013-8801 | MANTLE |
13 | 1066665698_A | 6666-5698 | concave |
14 | 10141304001 | MANTLE | |
15 | 10141305001 | concave | |
16 | 10141433001 | MANTLE | |
17 | 10141434001 | concave | |
18 | 11048309472_E | concave | |
19 | 11048315144_C | 1048315160 | concave |
20 | 11050133991_D | 5013-3991_D | MANTLE |
21 | 71050136851 | 5013-6851 | MANTLE |
22 | 55207263 | concave | |
23 | MM0378087_H | 4830-6231 | concave |
24 | MM0402608 | 5013-6001 | MANTLE |
25 | MM0416844 | MM0416844 | MANTLE |
26 | MM0417133 | MM0417133 | UP MANTLE |
27 | MM0441322 | MM0441322 | LOW MANTLE |
28 | MM1155571 | MM1156549 | SPECIAL STD MC concave |
29 | MM1156142 | MM1156551 | SPECIAL STD MC MANTLE |
30 | MM1251816 | MM1251816 | SPIDER ARM SHIELD STANDARD |
31 | MM1292861-013 | MM1292861-013 | |
32 | MM1292861-014 | MM1292861-014 | |
33 | MM1343571 | MM1343571 | SPECIAL F OS MANTLE |
34 | N11937081 | N11937081 | JAW, FIXED |
35 | N11937082 | N11937082 | JAW, MOV |
36 | SC51390418 | 513904-10 | MANTLE |
37 | N11497392 | MM0344396 | JAW |
38 | N11497425 | MM0344392 | JAW |
39 | N11497440 | MM0344395 | JAW |
40 | N11497483 | MM0344393 | JAW |
41 | 10-115451 | 10-115451 | mantle |
42 | MM0417141 | MM0417141 | mantle |
43 | MM0417142 | MM0417142 | concave |
44 | LS084434 | LS084434 | concave |
45 | LS084433-MNK | LS084433-MNK | concave |
46 | 11050139268 | 5013-9268 | ![]() |
47 | 11050138201 | 5013-8201 | up mantle |
48 | 11050137001 | 5013-7001 | low mantle |
49 | 11050136801 | 5013-6801 | ![]() |
50 | 11050134801 | 5013-4801 | mantle |
51 | 11048307583 | 4830-7583 | ![]() |
52 | 11048307378 | 4830-7378 | ![]() |
53 | 11048306501 | 4830-6501 | Concave |
54 | 11048302957 | 4830-2957 | Concave |
11048300023 | 4830-0023 | ![]() |