Case Study: Komatsu BR380 Heavy Duty Jaws
INCREASED PERFORMANCE
Bogvik improved Komatsu BR380 jaw design crushes more efficiently and wears more evenly for a dramatically reduced cost per tonne and longer life over the standard OEM jaws. More material in wear areas leads to a higher ratio of usable material with less wastage.
LESS DOWNTIME
Crusher jaw changeouts can take a full day.
The longer longer lifespan of the BOGVIK Heavy Duty jaws means significantly reduced downtime and improved machine availability.
Features
1. MATERIAL
Bogvik upgraded the material to ultra heavy duty 22% Manganese and 2% Chrome and 0.5% Mo. This material has more abrasion resistance and work hardens quicker.
2. SHAPE
The shape of the fixed jaw changed to a full curved design which gives increased reduction further up the crushing chamber, allowing for better efficiency and more even wear.
3. TOOTH PROFILE
The tooth profile changed to a more aggressive heavy duty design. This means better point loading of the rock and higher efficiency.
Komatsu | BR100J | 8206-70-3A10 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR100J | 8206-70-3560 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR100J | 8206-70-3590 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR100J | 8206-70-3680 | Swing Jaw Plate |
Komatsu | BR100 | Jaw Plate | |
Komatsu | BR100JG | 8230-70-5020 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR100JG | 8230-70-5050 | Swing Jaw Plate |
Komatsu | BR100JG | 8230-70-5080 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR100JG | 8230-70-5090 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR200 | Cheek Plate | |
Komatsu | BR200 | Swing Jaw Wedge | |
Komatsu | BR200 | Swing Jaw | |
Komatsu | BR200 | ||
Komatsu | BR200 | Fixed Jaw Plate | |
Komatsu | BR200JG | 8221-70-7070 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR200JG | 8221-70-7080 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR200JG | 8221-70-7090 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR200JG | 8221-70-7270 | Swing Jaw Plate |
Komatsu | BR210 | jaw plate | |
Komatsu | BR210 | jaw plate | |
Komatsu | BR210 | jaw plate | |
Komatsu | BR210 | jaw plate | |
Komatsu | BR350 | cheek plate | |
Komatsu | BR350 | cheek plate | |
Komatsu | BR350 | jaw plate | |
Komatsu | BR350 | jaw plate | |
Komatsu | BR350JG | 8242-70-5083 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR350JG | 8242-70-5090 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR350JG | 8242-70-5110 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR350JG | 8242-70-5120 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR350JG | 8242-70-5130 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR350JG | 8242-70-5370 | Swing Jaw Plate |
Komatsu | BR350JG | 8242-70-6112 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR380 | cheek plate | |
Komatsu | BR380 | cheek plate | |
Komatsu | BR380 | ModifiedTooth | jaw plate |
Komatsu | BR380 | jaw plate | |
Komatsu | BR380 | cheek plate | |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5052 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5071 | Swing Jaw Plate |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5083 | Wedge |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5112 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5122 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5132 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5142 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5791 | Wedge |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-7521 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-6321 | Swing Jaw Plate |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-6341 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR500JG | 8248-70-5060 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR500JG | 8248-70-5140 | Upper Cheek Plate LH |
Komatsu | BR500JG | 8248-70-5150 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR500JG | 8248-70-5160 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR500JG | 8248-70-5170 | Lower Cheek Plate LH |
Komatsu | BR500JG | 8248-70-5220 | Swing Jaw Plate |
Komatsu | BR500JG | 8248-70-0670 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR500JG | 8248-70-6080 | Swing Jaw Plate |
Komatsu | BR550JG | 8295-70-5050 | Fixed Jaw Plate STD |
Komatsu | BR550JG | 8295-70-5070 | Swing Jaw Plate STD |
Komatsu | BR550JG | 8295-70-5111 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR550JG | 8295-70-5121 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR550JG | 8295-70-5131 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR550JG | 8295-70-5141 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR550JG | 8295-70-5220 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR550JG | 8295-70-5230 | Fixed Jaw Plate Rock |
Komatsu | BR550JG | 8295-70-5260 | Swng Jaw Plate |
Komatsu | BR550JG | 8295-70-5270 | Swing Jaw Plate Rock |
Komatsu | BR550JG | 8295-70-5340 | Swing Jaw Plate |
Komatsu | DEFLECTOR | ||
Komatsu | jaw plate | ||
Komatsu | jaw plate | ||
Komatsu | jaw plate | ||
Komatsu | jaw plate | ||
Komatsu | jaw plate | ||
Komatsu | jaw plate | ||
Komatsu | jaw plate | ||
Komatsu | jaw plate | ||
Komatsu | BR350JG | 8242-70-5083 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR350JG | 8242-70-5090 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR350JG | 8242-70-5110 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR350JG | 8242-70-5120 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR350JG | 8242-70-5130 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR350JG | 8242-70-5370 | Swing Jaw Plate |
Komatsu | BR350JG | 8242-70-6112 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR380 | cheek plate | |
Komatsu | BR380 | cheek plate | |
Komatsu | BR380 | ModifiedTooth | jaw plate |
Komatsu | BR380 | jaw plate | |
Komatsu | BR380 | cheek plate | |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5052 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5071 | Swing Jaw Plate |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5083 | Wedge |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5112 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5122 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5132 | Cheek Plate LH |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5142 | Cheek Plate RH |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-5791 | Wedge |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-7521 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-6321 | Swing Jaw Plate |
Komatsu | BR380JG | 8240-70-6341 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR500JG | 8248-70-5060 | Fixed Jaw Plate |
Komatsu | BR500JG | 8248-70-5140 | Upper Cheek Plate LH |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
8242-70-2107 | [1] | CRUSHER ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: .-1500"] |1. | ||||
8242-70-2105 | [1] | CRUSHER ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 1161-."] |1. | ||||
8242-70-2104 | [1] | CRUSHER ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 1109-1160"] |1. | ||||
8242-70-2103 | [1] | CRUSHER ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 1102-1108"] |1. | ||||
8242-70-2102 | [1] | CRUSHER ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 1030-1101"] |1. | ||||
8242-70-2101 | [1] | CRUSHER ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 1005-1029"] |1. | ||||
1. | 8242-70-5012 | [1] | FRAME Komatsu China | |
["SN: 1161-1500"] | ||||
8242-70-5011 | [1] | FRAME Komatsu China | ||
["SN: 1006-1160"] |1. | ||||
8242-70-5010 | [1] | FRAME Komatsu China | ||
["SN: 1005-1105"] |1. | ||||
2. | 8242-70-5020 | [1] | CAP,L.H. Komatsu China | |
["SN: 1005-@"] | ||||
3. | 8242-70-5030 | [1] | CAP,R.H. Komatsu China | |
["SN: 1005-@"] | ||||
4. | 04530-11628 | [4] | BOLT,EYE Komatsu | 0.23 kg. |
["SN: 1005-@"] analogs:["0453001628"] | ||||
5. | 8242-70-5051 | [4] | BOLT Komatsu | 2.6 kg. |
["SN: 1034-@"] | ||||
8242-70-5050 | [4] | BOLT Komatsu China | ||
["SN: 1005-1033"] |5. | ||||
6. | 8242-70-5060 | [4] | PLATE Komatsu China | |
["SN: 1005-1033"] | ||||
7. | 8242-70-5071 | [4] | WASHER,SPRING Komatsu China | |
["SN: 1034-@"] | ||||
8242-70-5070 | [4] | WASHER,SPRING Komatsu China | ||
["SN: 1005-1033"] |7. | ||||
8. | 8242-70-5083 | [1] | PLATE,FIXED Komatsu | 719 kg. |
["SN: 1161-1500"] | ||||
8242-70-5081 | [1] | PLATE,FIXED Komatsu | 719 kg. | |
["SN: 1092-1160"] analogs:["8242705083"] |8. | ||||
8242-70-5080 | [1] | PLATE,FIXED Komatsu | 719 kg. | |
["SN: 1005-1091"] analogs:["8242705083"] |8. | ||||
8242-70-6111 | [1] | PLATE,(BOW-SHAPE TYPE) Komatsu | 825 kg. | |
["SN: 1005-1500"] analogs:["8242706112"] |8. | ||||
9. | 8242-70-5090 | [1] | PLATE,CHEEK L.H. Komatsu | 91.7 kg. |
["SN: 1005-@"] | ||||
10. | 8242-70-5110 | [1] | PLATE,CHEEK R.H. Komatsu | 91.7 kg. |
["SN: 1005-@"] | ||||
11. | 8242-70-5120 | [1] | PLATE,CHEEK L.H. Komatsu | 66.7 kg. |
["SN: 1005-@"] | ||||
12. | 8242-70-5130 | [1] | PLATE,CHEEK R.H. Komatsu | 66.7 kg. |
["SN: 1005-@"] | ||||
13. | 8242-70-5141 | [4] | BOLT Komatsu | 1.5 kg. |
["SN: 1349-@"] | ||||
8242-70-5140 | [4] | BOLT Komatsu China | ||
["SN: 1005-1348"] |13. | ||||
14. | 01580-12419 | [36] | NUT Komatsu | 0.096 kg. |
["SN: 1005-1500"] analogs:["801920112", "0150332418", "0158002419"] | ||||
15. | 8242-70-5162 | [4] | WEDGE Komatsu China | |
["SN: 1005-@"] analogs:["R8242705162"] | ||||
16. | 8242-70-5171 | [16] | WASHER Komatsu China | |
["SN: 1349-1500"] | ||||
8242-70-5170 | [16] | WASHER Komatsu China | ||
["SN: 1005-1348"] |16. | ||||
17. | 8242-70-5272 | [20] | WASHER Komatsu | 0.15 kg. |
["SN: 1349-1500"] | ||||
8242-70-5270 | [20] | WASHER Komatsu China | ||
["SN: 1005-1348"] analogs:["8242705271"] |17. | ||||
18. | 8242-70-5190 | [12] | BOLT Komatsu | 0.776 kg. |
["SN: 1005-1500"] | ||||
19. | 8242-70-5271 | [12] | WASHER Komatsu China |
List View | Image View | ||||
No | Part No | Part Name | Quantity | Options |
THESE ASSEMBLIES CONSIST OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.7011 TO 7014. | ||||
1 | 8242-70-5012 | FRAME | 1 | SN: 1161-1500 |
8242-70-5011 | FRAME | 1 | SN: 1006-1160 | |
8242-70-5010 | FRAME | 1 | SN: 1005-1105 | |
2 | 8242-70-5020 | CAP,L.H. | 1 | SN: 1005-@ |
3 | 8242-70-5030 | CAP,R.H. | 1 | SN: 1005-@ |
4 | 04530-11628 | BOLT,EYE | 4 | SN: 1005-@ |
5 | 8242-70-5051 | BOLT | 4 | SN: 1034-@ |
8242-70-5050 | BOLT | 4 | SN: 1005-1033 | |
6 | 8242-70-5060 | PLATE | 4 | SN: 1005-1033 |
7 | 8242-70-5071 | WASHER,SPRING | 4 | SN: 1034-@ |
8242-70-5070 | WASHER,SPRING | 4 | SN: 1005-1033 | |
8 | 8242-70-5083 | PLATE,FIXED | 1 | SN: 1161-1500 |
![]() | PLATE,FIXED | 1 | SN: 1092-1160 | |
![]() | PLATE,FIXED | 1 | SN: 1005-1091 | |
8242-70-6111 | PLATE,(BOW-SHAPE TYPE) | 1 | SN: 1005-1500 | |
9 | 8242-70-5090 | PLATE,CHEEK L.H. | 1 | SN: 1005-@ |
10 | 8242-70-5110 | PLATE,CHEEK R.H. | 1 | SN: 1005-@ |
11 | 8242-70-5120 | PLATE,CHEEK L.H. | 1 | SN: 1005-@ |
12 | 8242-70-5130 | PLATE,CHEEK R.H. | 1 | SN: 1005-@ |
13 | 8242-70-5141 | BOLT | 4 | SN: 1349-@ |
8242-70-5140 | BOLT | 4 | SN: 1005-1348 | |
14 | 01580-12419 | NUT | 36 | SN: 1005-1500 |
15 | 8242-70-5162 | WEDGE | 4 | SN: 1005-@ |
16 | 8242-70-5171 | WASHER | 16 | SN: 1349-1500 |
8242-70-5170 | WASHER | 16 | SN: 1005-1348 | |
17 | 8242-70-5272 | WASHER | 20 | SN: 1349-1500 |
8242-70-5270 | WASHER | 20 | SN: 1005-1348 | |
18 | 8242-70-5190 | BOLT | 12 | SN: 1005-1500 |
19 | 8242-70-5271 | WASHER | 12 | SN: 1030-1500 |
8242-70-5D20 | WRENCH |
8242-70-5D30 | WRENCH |
8242-70-5D40 | WRENCH |
8242-70-5D50 | WRENCH |
8242-70-5D60 | WRENCH |
8242-70-5D70 | WRENCH |
8242-70-5D90 | CYLINDER |
8242-70-5D92 | CYLINDER |
8242-70-5E10 | HOSE |
8242-70-5E20 | SOCKET |
8242-70-5E30 | HANDLE |
8242-70-5E40 | WRENCH |
8242-70-5E50 | PIPE |
8242-70-5E60 | HOOK |
8242-70-5E70 | PLATE |
8242-70-5E80 | PLATE |
8242-70-5E90 | PLATE |
8242-70-5F10 | GAUGE |
8242-70-5F20 | SHEAVE |
8242-70-5F22 | SHEAVE |
8242-70-5F30 | WRENCH |
8242-70-5F40 | MEASURING TOOL |
8242-70-5040 | BOLT |
8242-70-5050 | BOLT |
8242-70-5051 | BOLT |
8242-70-5060 | WASHER |
8242-70-5071 | SPRING WASHER |
8242-70-5083 | PLATE |
8242-70-5120 | PLATE |
8242-70-5130 | PLATE |
8242-70-5140 | BOLT |
8242-70-5141 | BOLT |
8242-70-5161 | WEDGE |
8242-70-5162 | WEDGE |
8242-70-5170 | WASHER |
8242-70-5171 | SPRING |
8242-70-5180 | CAP |
8242-70-5190 | BOLT |
8242-70-5211 | GUIDE |
8242-70-5232 | JAW |
8242-70-5260 | BREATHER |
8242-70-5270 | WASHER |
8242-70-5272 | WASHER |
8242-70-5280 | BOLT |
8242-70-5281 | BOLT |
8242-70-5290 | COVER |
8242-70-5321 | WEDGE |
8242-70-5331 | PROTECTOR |
8242-70-5340 | BOLT |
8242-70-5350 | NUT |
8242-70-5360 | WASHER |
8242-70-5370 | PLATE |
8242-70-5380 | COVER |
8242-70-5390 | ROD |
8242-70-5391 | ROD |
8242-70-5440 | NUT |
8242-70-5450 | WASHER |
8242-70-5460 | KEY |
8242-70-5480 | BOLT |
8242-70-5490 | COVER |
8242-70-5510 | COVER |
8242-70-5530 | PLUG |
8242-70-5540 | SEAL |
8242-70-5560 | BOLT |
8242-70-5580 | SHEAVE |
8242-70-5590 | WHEEL |
8242-70-5591 | WHEEL |
8242-70-5640 | BOLT |
8242-70-5680 | BOLT |
8242-70-5690 | WASHER |
8242-70-5710 | PLATE |
8242-70-5720 | PLATE |
8242-70-5730 | BOLT |
8242-70-5740 | WASHER |
8242-70-5750 | SEAT |
8242-70-5761 | PLATE |
8242-70-5773 | SEAT |
8242-70-5782 | BRACKET |
8242-70-5810 | PIN |
8242-70-5811 | BOLT |
8242-70-5820 | COTTER PIN |
8242-70-5842 | ROD |
8242-70-5843 | ROD |
8242-70-5851 | YOKE |
8242-70-5890 | BOLT |
8242-70-5923 | COVER |
8242-70-5930 | PIN |
8242-70-5940 | SPRING |
8242-70-5941 | SPRING |
8242-70-5942 | SPRING |
8242-70-5953 | GUIDE |
8242-70-5961 | GUIDE |
8242-70-5963 | GUIDE |
8242-70-5980 | BOLT |
8242-70-5990 | BRACKET |
8242-70-9210 | PLATE |
8242-70-9220 | BRACKET |
8242-70-9230 | BRACKET |
8242-72-2130 | PLATE |
8242-72-2132 | RUBBER |
8242-72-2140 | COLLAR |
8242-72-2150 | PLATE |
8242-75-1170 | WHEEL |
8242-75-1540 | PLATE |
8242-75-1990 | SCRAPER |
8242-75-2104 | CONVEYOR ASS'Y |
8242-75-2191 | BRACKET |
8242-75-2231 | BRACKET |
8242-75-2251 | TUBE |
8242-75-2261 | TUBE |
8242-75-2281 | TUBE |
8242-75-2294 | FRAME |
8242-75-2296 | FRAME |
8242-75-2297 | FRAME |
8242-75-2311 | TUBE |
8242-75-2321 | TUBE |
8242-75-2330 | BRACKET |
8242-75-2362 | HOPPER |
8242-75-2390 | PULLEY |
8242-75-2410 | HOSE |
8242-75-2430 | PLATE |
8242-75-2441 | PLATE |
8242-75-2451 | RUBBER |
8242-75-2460 | RUBBER |
8242-75-2470 | SHAFT |
8242-75-2481 | PULLEY |
8242-75-2500 | PULLEY ASS'Y |
8242-75-2501 | PULLEY ASS'Y |
8242-75-2510 | PLATE |
8242-75-2511 | PLATE |
8242-75-2520 | PLATE |
8242-75-2530 | PLATE |
8242-75-2540 | PLATE |
8242-75-2550 | TUBE |
8242-75-2570 | SEAL |
8242-75-2580 | BEARING |
8242-75-2590 | TUBE |
8242-75-2610 | BRACKET |
8242-75-2620 | STAY |
8242-75-2621 | STAY |
8242-75-2650 | RUBBER |
8242-75-2730 | SPACER |
8242-75-2811 | HAND RAIL |
8242-75-2812 | GUARD |
8242-75-2813 | GUARD |
8242-75-2824 | GUARD |
8242-75-2834 | GUARD |
8242-75-2841 | HAND RAIL |
8242-75-2850 | PLATE |
8242-75-2861 | CHUTE |
8242-75-2871 | CHUTE |
8242-75-2880 | CHUTE |
8242-75-2890 | CHUTE |
8242-75-2910 | GUIDE |
8242-75-2920 | CHUTE |
8242-75-2930 | BRACKET |
8242-75-2940 | CHUTE |
8242-75-2950 | CHUTE |
8242-75-2960 | PLATE |
8242-75-2980 | BELT |
8242-75-2990 | BELT |
8242-75-3131 | STAY |
8242-75-3142 | COVER |
8242-75-3150 | BRACKET |
8242-75-3190 | GUARD |
8242-75-3210 | GUARD |
8242-75-3230 | COVER |
8242-75-3410 | HOSE |
8242-75-3420 | HOSE |
8242-75-3501 | CONVEYOR ASS'Y |
8242-75-3510 | FRAME |
8242-75-3511 | FRAME |
8242-75-3520 | FRAME |
8242-75-3521 | FRAME |
8242-75-3650 | BRACKET |
8242-75-3740 | STAY |
8242-75-3770 | PIN |
8242-75-3790 | COVER |
8242-75-3890 | PULLEY ASS'Y |
8242-75-5250 | RUBBER |
8242-75-5320 | RUBBER |
8242-75-5370 | RUBBER |
8242-75-5430 | RUBBER |
8242-75-5470 | RUBBER |
8242-75-5530 | RUBBER |
8242-76-2130 | SCREEN |
8242-76-2150 | COUPLING |
8242-76-2160 | COUPLING |
8242-76-2280 | CASE |
8242-76-2340 | CASE |
8242-76-2350 | SCREEN |
8242-76-2372 | WEIGHT |
8242-76-2381 | WEIGHT |
8242-76-2410 | SPRING |
8242-76-2460 | PIN |
8242-76-2500 | SHAFT |
8242-76-2530 | SOCKET |
8242-76-2531 | SOCKET |
8242-76-2580 | BEARING |
8242-76-9120 | BAR |
8242-78-1203 | MAGNET ASS'Y |
8242-78-1206 | MAGNET |
8242-78-1280 | COUPLING |
8242-78-1400 | ROD ASS'Y |
8242-78-2112 | BRACKET |
8242-78-2114 | BRACKET |
8242-78-2121 | BRACKET |
8242-78-2131 | BRACKET |
8242-78-2141 | BRACKET |
8242-78-2151 | CHAIN |
8242-78-2152 | CHAIN |
8242-78-2160 | SHACKLE |
8242-78-2170 | BOLT |
8242-78-2184 | CHUTE |
8242-78-2205 | MAGNET ASS'Y |
8242-78-2220 | MOTOR |
8242-78-2230 | BRACKET |
8242-78-2241 | COVER |
8242-78-2260 | COVER |
8242-78-2270 | COVER |
8242-78-2280 | COVER |
8242-79-1110 | GUARD |
8242-79-1170 | HOSE |
8242-79-1180 | HOSE |
8242-79-1310 | VALVE |
8242-79-1380 | FRANGE |
8242-79-1390 | WIRE |
8242-79-1440 | TUBE |
8242-79-1450 | TUBE |
8242-79-1620 | TUBE |
8242-79-1630 | TUBE |
8242-79-1640 | SHAFT |
8242-79-2112 | TUBE |
8242-93-1110 | PLATE |
8242-93-1151 | PLATE |
8242-93-1520 | PLATE |
8242-93-1521 | PLATE |
8242-93-1530 | PLATE |
8242-93-1531 | PLATE |
8242-93-1721 | PLATE |
8242-93-2110 | PLATE |
8242-93-2140 | PLATE |
8242-93-2142 | PLATE |
8242-93-2150 | PLATE |
8242-93-2160 | PLATE |
8242-93-2250 | PLATE |
8242-93-2490 | PLATE |
8242-93-2510 | PLATE |
8242-93-2521 | PLATE |
8242-93-2531 | PLATE |
8242-93-2540 | PLATE |
8242-93-2541 | PLATE |
8242-93-2550 | PLATE |
8242-93-2560 | PLATE |
8242-93-2580 | PLATE |
8242-93-2590 | PLATE |
8242-93-2591 | PLATE |
8242-93-2610 | PLATE |
8242-93-2620 | PLATE |
8242-93-2630 | PLATE |
8242-93-2650 | PLATE |
8242-93-2711 | PLATE |
8242-93-2791 | PLATE |
8242-93-2811 | PLATE |
8242-93-2820 | PLATE |
8242-93-2861 | PLATE |
8242-93-2890 | PLATE |
8242-93-2921 | PLATE |
8242-93-2931 | PLATE |
8242-93-2941 | PLATE |
8242-93-2990 | PLATE |
8242-93-3121 | PLATE |
8242-93-3131 | PLATE |
8242-93-3160 | PLATE |
8242-93-3170 | PLATE |
8242-93-3180 | PLATE |
8242-93-3260 | PLATE |
8242-93-3290 | PLATE |
8242-93-3330 | PLATE |
8242-93-3350 | PLATE |
8242-93-3680 | PLATE |
8242-93-3710 | PLATE |
8242-93-3980 | PLATE |
8242-99-9168 | BRACKET |
8242-99-9890 | KIT |
8242-99-9973 | PLATE |
8242-99-9974 | BRACKET |
8242-99-9975 | PLATE |
8242-99-9976 | FRAME |
8242-99-9977 | COVER |
8242-99-9986 | BATTERY CASE |
8244-06-1110 | LAMP |
8244-06-1150 | CABLE |
8244-06-1210 | BRACKET |
8244-06-1220 | COVER |
8244-06-1251 | WIRE |
8244-54-1630 | COVER |
8244-71-1160 | BRACKET |
8244-71-1210 | CUSHION |
8244-71-1230 | CUSHION |
8244-71-1341 | CUSHION |
8244-98-1120 | PLATE |
8244-98-1240 | PLATE |
8244-98-1270 | PLATE |
8244-98-1280 | PLATE |
8246-06-1170 | SWITCH |
8246-06-1300 | CONTROL BOX ASS |
8246-06-1321 | SWITCH |
8246-06-1350 | FUSE |
8246-06-1420 | SENSOR |
8246-46-1141 | WEIGHT |
8246-46-1310 | SHACKLE |
8246-60-1201 | VALVE |
8246-60-1210 | SOLENOID |
8246-60-1220 | O-RING |
8246-60-1230 | SOLENOID |
8246-60-1301 | VALVE |
8246-62-1640 | TEE |
8247-06-7320 | PACKING |
8247-06-7470 | HINGE |
8247-06-7840 | PACKING |
8247-62-1810 | SWIVEL |
8248-06-1132 | WIRING HARNESS |
8248-06-1330 | LOCK |
8248-06-1410 | HAND RAIL |
8248-06-1540 | SWITCH |
8248-06-1550 | SWITCH |
8248-06-1580 | TIMER |
8248-06-1630 | WIRING HARNESS |
8248-06-1650 | WIRING HARNESS |
8248-06-1670 | KEY |
8248-06-1710 | SENSOR ASS'Y |
8248-06-1781 | WIRING HARNESS |
8248-06-1940 | GASKET |
8248-43-1140 | SPRING |
8248-43-1320 | STOPPER |
8248-54-1291 | STEP |
8248-54-1292 | STEP |
8248-54-1293 | STEP |
8248-54-1351 | HAND RAIL |
8248-54-1354 | HAND RAIL |
8248-54-1361 | HAND RAIL |
8248-54-1364 | HAND RAIL |
8248-54-1365 | HAND RAIL |
8248-54-1441 | HAND RAIL |
8248-54-1472 | LADDER |
8248-54-1500 | CASE ASS'Y |
8248-54-1561 | HAND RAIL |
8248-54-1562 | HAND RAIL |
8248-54-1565 | HAND RAIL |
8248-54-1591 | STEP |
8248-54-1592 | STEP |
8248-54-1594 | STEP |
8248-54-1690 | HAND RAIL |
8248-54-1812 | HAND RAIL |
8248-54-1831 | HAND RAIL |
8248-54-1832 | HAND RAIL |
8248-54-1923 | GUARD |
8248-54-1972 | HAND RAIL |
8248-54-1973 | HAND RAIL |
8248-54-1975 | HAND RAIL |
8248-54-1982 | HAND RAIL |
8248-54-1992 | HAND RAIL |
8248-54-2280 | BRACKET |
8248-54-2550 | BRACKET |
8248-54-2561 | HAND RAIL |
8248-60-1110 | MOTOR |
8248-60-1130 | VALVE ASS'Y |
8248-60-1200 | VALVE ASS'Y |
8248-60-1210 | VALVE |
8248-60-1220 | HANDLE |
8248-62-1140 | BLOCK |
8248-62-1150 | BLOCK |
8248-62-1170 | BLOCK |
8248-62-1180 | CAP |
8248-62-1190 | CAP |
8248-62-1210 | SOCKET |
8248-62-1220 | PLUG |
8248-62-1250 | HOSE |
8248-62-1260 | HOSE |
8248-62-1270 | HOSE |
8248-62-1280 | HOSE |
8248-62-1330 | HOSE |
8248-62-1370 | HOSE |
8248-62-1440 | HOSE |
8248-62-1450 | BLOCK |
8248-62-1451 | BLOCK |
8248-62-1760 | HOSE |
8248-62-1770 | HOSE |
8248-62-1851 | HOSE |
8248-62-1861 | HOSE |
8248-70-1180 | COLLAR |
8248-70-1320 | SUPPORT |
8248-70-1560 | PLATE |
8248-70-1820 | WIRE ROPE |
8248-70-2120 | COVER |
8248-70-2121 | COVER |
8248-70-2122 | COVER |
8248-70-2141 | SHAFT |
8248-70-2142 | SHAFT |
8248-70-2151 | SHAFT |
8248-70-2152 | SHAFT |
8248-70-2161 | GEAR |
8248-70-2171 | GEAR |
8248-70-2212 | CAP |
8248-70-2230 | COLLAR |
8248-70-2250 | GASKET |
8248-70-2251 | GASKET |
8248-70-2260 | GASKET |
8248-70-2270 | PLATE |
8248-70-2290 | KEY |
8248-70-2310 | KEY |
8248-70-2340 | BEARING |
8248-70-2543 | SCREEN |
8248-70-2562 | PLATE |
8248-70-2591 | PLATE |
8248-70-2611 | PLATE |
8248-70-2670 | SCREW |
8248-70-3610 | V-BELT |
8248-70-3621 | CYLINDER ASS'Y |
8248-70-5030 | BOLT |
8248-70-5040 | NUT |
8248-70-5050 | WASHER |
8248-70-5070 | BOLT |
8248-70-5071 | BOLT |
8248-70-5080 | SPRING |
8248-70-5090 | GUIDE |
8248-70-5110 | SPACER |
8248-70-5120 | HEAD |
8248-70-5130 | COVER |
8248-70-5180 | BOLT |
8248-70-5210 | PROTECTOR |
8248-70-5220 | PLATE |
8248-70-5230 | WEDGE |
8248-70-5240 | BOLT |
8248-70-5260 | NUT |
8248-70-5270 | WASHER |
8248-70-5290 | COVER |
8248-70-5310 | COVER |
8248-70-5320 | BOLT |
8248-70-5330 | COLLAR |
8248-70-5340 | COVER |
8248-70-5350 | BOLT |
8248-70-5360 | COVER |
8248-70-5370 | COLLAR |
8248-70-5410 | PLATE |
8248-70-5420 | PLATE |
8248-70-5430 | RETAINER |
8248-70-5530 | PUSHER |
8248-70-5540 | COVER |
8248-70-5550 | PUSHER |
8248-70-5560 | PLATE |
8248-70-5570 | ROD |
8248-70-5580 | BRACKET |
8248-70-5590 | BOLT |
8248-70-5610 | YOKE |
8248-70-5620 | SPRING |
8248-70-5650 | GUIDE |
8248-70-5660 | GUIDE |
8248-70-5710 | SPACER |
8248-70-5730 | WRENCH |
8248-70-5740 | WRENCH |
8248-70-5750 | SPANNER |
8248-70-5760 | WRENCH |
8248-70-5770 | SOCKET |
