4 *20ft container orders shipped to Canada
It's hard to believe we did it so perfectly this year!
Model | Description | Parts Number | Qty | Unit Weight(Kg) | Total(kg) |
CS430/S3800 | Mantle A | 442.8470 | 1 | 755 | 755 |
CS430/S3800 | Mantle B | 442.8471 | 1 | 655 | 655 |
CS430/S3800 | Concave MC | 452.1464-901 | 1 | 524 | 524 |
CS430/S3800 | Concave | 452.1465 | 6 | 96 | 576 |
CS430/S3800 | UPR CONCAVE C | 442.8485 | 6 | 86 | 516 |
CS430/S3800 | LWR CONCAVE C | 442.8478 | 1 | 510 | 510 |
CS430/S3800 | LWR CONCAVE EC | 442.8477 | 1 | 511 | 511 |
CS430/S3800 | CONCAVE UPPER | 442.8484 | 6 | 74 | 444 |
CS440/S4800 | UPR CONCAVE EC | 442.8115 | 8 | 96 | 768 |
CS440/S4800 | LWR CONCAVE EC | 442.8114 | 1 | 948 | 948 |
CS440/S4800 | CONCAVE LOWER | 442.8098 | 1 | 865 | 865 |
CS440/S4800 | Mantle A | 442.8089 | 1 | 1271 | 1271 |
CS440/S4800 | Concave | 442.8070 | 1 | 1151 | 1151 |
CS440/S4800 | UPR CONCAVE C | 442.8099 | 8 | 90 | 720 |
CS660/S6800 | CONCAVE LWR C | 442.9071 | 1 | 2080 | 2080 |
CS660/S6800 | CONCAVE UPR C | 442.9072 | 1 | 1870 | 1870 |
CS660/S6800 | Mantle A | 442.8982 | 1 | 2190 | 2190 |
CS660/S6800 | Mantle B | 442.8983 | 1 | 1915 | 1915 |
CS660/S6800 | CONCAVE UPR EC | 442.8981 | 1 | 1365 | 1365 |
CS660/S6800 | CONCAVE LWR EC | 442.8979 | 1 | 1731 | 1731 |
CH420/H2800 | CONCAVE RING EC | 442.9569 | 1 | 320 | 320 |
CH420/H2800 | MANTLE A | 442.9698 | 1 | 290 | 290 |
CH420/H2800 | CONCAVE RING C | 442.9587 | 1 | 276 | 276 |
CH420/H2800 | MANTLE B | 442.6197 | 1 | 240 | 240 |
CH420/H2800 | CONCAVE RING M | 442.9586 | 1 | 310 | 310 |
CH420/H2800 | CONCAVE RING MF | 442.9585 | 1 | 320 | 320 |
CH420/H2800 | MANTLE EF | 442.7000 | 1 | 260 | 260 |
CH430/H3800/QH331 | CONCAVE RING EC | 442.8249 | 1 | 616 | 616 |
CH430/H3800/QH331 | MANTLE A | 442.7988 | 1 | 480 | 480 |
CH430/H3800/QH331 | MANTLE B | 442.7989 | 1 | 417 | 417 |
CH430/H3800/QH331 | CONCAVE RING C | 442.8248 | 1 | 560 | 560 |
CH430/H3800/QH331 | CONCAVE RING MC | 442.8247 | 1 | 635 | 635 |
CH430/H3800/QH331 | CONCAVE RING M | 442.8246 | 1 | 535 | 535 |
CH430/H3800/QH331 | CONCAVE | 452.1216 | 1 | 589 | 589 |
CH430/H3800/QH331 | CONCAVE RING F | 442.8251 | 1 | 607 | 607 |
CH440/H4800/QH440 | CONCAVE RING EC | 452.3027 | 1 | 784 | 784 |
CH440/H4800/QH440 | MANTLE A | 442.7225 | 1 | 687 | 687 |
CH440/H4800/QH440 | MANTLE B | 442.7230 | 1 | 670 | 670 |
CH440/H4800/QH440 | CONCAVE RING C | 442.8421 | 1 | 837 | 837 |
CH440/H4800/QH440 | CONCAVE RING MC | 442.8420 | 1 | 826 | 826 |
CH440/H4800/QH440 | CONCAVE RING M | 442.8419 | 1 | 859 | 859 |
CH440/H4800/QH440 | CONCAVE RING MF | 442.8418 | 1 | 858 | 858 |
CH440/H4800/QH440 | CONCAVE RING F | 442.8417 | 1 | 838 | 838 |
CH660/H6800/QH640 | CONCAVE RING EC | 442.8813 | 1 | 1190 | 1190 |
CH660/H6800/QH640 | CONCAVE RING C | 442.8814 | 1 | 1220 | 1220 |
CH660/H6800/QH640 | CONCAVE RING MC | 442.8815 | 1 | 1350 | 1350 |
CH660/H6800/QH640 | CONCAVE RING M | 442.8816 | 1 | 1292 | 1292 |
CH660/H6800/QH640 | CONCAVE RING MF | 442.8817 | 1 | 1250 | 1250 |
CH660/H6800/QH640 | CONCAVE RING F | 442.8818 | 1 | 1190 | 1190 |
CH660/H6800/QH640 | MANTLE A | 442.8819 | 1 | 1192 | 1192 |
CH660/H6800/QH640 | MANTLE B | 442.8820 | 1 | 1100 | 1100 |
CH660/H6800/QH640 | CONCAVE CX | 442.9230 | 1 | 1400 | 1400 |
CH660/H6800/QH640 | MANTLE HC | 442.9760 | 1 | 1200 | 1200 |
CJ411/JM1108/UJ310 | SWING JAW PLATE | 400.0409 | 1 | 1246 | 1246 |
CJ411/JM1108/UJ310 | FIXED JAW PLATE | 400.0410 | 1 | 1230 | 1230 |
CJ411/JM1108/UJ310 | UPPER CHEEK PLATE | 10-314-262-000 | 2 | 226 | 452 |
CJ411/JM1108/UJ310 | LOWER CHEEK PLATE | 10-314-263-000 | 2 | 193 | 386 |
CJ412/JM1208/UJ440 | FIXED JAW PLATE | 400.0407 | 1 | 1590 | 1590 |
CJ412/JM1208/UJ440 | SWING JAW PLATE | 400.0408 | 1 | 1582 | 1582 |
CJ412/JM1208/UJ440 | FIXED JAW PLATE | 400.0425 | 1 | 1570 | 1570 |
CJ412/JM1208/UJ440 | SWING JAW PLATE | 400.0420 | 1 | 1700 | 1700 |
CJ412/JM1208/UJ440 | UPPER CHEEK PLATE | 10-314-262-000 | 2 | 226 | 452 |
CJ412/JM1208/UJ440 | LOWER CHEEK PLATE | 10-314-263-000 | 2 | 193 | 386 |
HP300 | BOWL LINER STD M | 55208268 | 1 | 751 | 751 |
HP300 | MANTLE SH/STD F/M/C | 55308261 | 1 | 780 | 780 |
HP200 | Mantle STD M | N55208139 | 1 | 533 | 533 |
HP200 | Mantle | N55308001 | 1 | 482 | 482 |
HP200 | BOWL LINER SH C | N55208145 | 1 | 520 | 520 |
HP200 | Mantle | N55308003 | 1 | 450 | 450 |
HP400 | BOWL LINER STD F | 55208382 | 1 | 1413 | 1413 |
HP400 | MANTLE SH F/M/C | 55308388 | 1 | 1230 | 1230 |
HP300 | BOWL LINER | 5520-8268 | 1 | 751 | 751 |
HP300 | MANTLE SH/STD F/M/C | 55308261 | 1 | 780 | 780 |
HP400 | BOWL LINER STD M | 55208526 | 1 | 1387 | 1387 |
HP400 | MANTLE STD M/C/EC | 55308512 | 1 | 1190 | 1190 |
HP4 | BOWL LINER F | N55209252 | 3 | 1150 | 3450 |
HP4 | MANTLE F | 7055309257 | 3 | 1026 | 3078 |
HP300 | BOWL LINER STD M | N55208281 | 1 | 737 | 737 |
HP300 | MANTLE SH/STD F/M/C | N55308267 | 1 | 780 | 780 |
GP300S | CONCAVE UPPER EC | 814329276200 | 1 | 416 | 416 |
GP300S | CONCAVE LOWER EC | 814329276100 | 1 | 945 | 945 |
GP300S | MANTLE C/EC | 814318836900 | 1 | 965 | 965 |
HP3 | BOWL LINER | N55209128 | 1 | 810 | 810 |
HP3 | MANTLE | N55309125 | 1 | 710 | 710 |
C80 | JAW, FIXED STANDARD 1P | N11921411 | 1 | 578 | 578 |
C80 | JAW MVBL STANDARD 1P | N11921412 | 1 | 455 | 455 |
C96 | JAW MVBL STANDARD 1P | MM0376620 | 1 | 670 | 670 |
C96 | JAW, FIXED STANDARD 1P | MM0376621 | 1 | 870 | 870 |
GP550S | MANTLE | N11941326 | 1 | 2132 | 2132 |
GP550S | CONCAVE LOWER | N11941328 | 1 | 1917 | 1917 |
GP550S | CONCAVE UPPER | N11947963 | 1 | 1080 | 1080 |
Maxtrack 1000/ Finlay C1540 | MANTLE | 603/9106 | 1 | 367 | 367 |
Maxtrack 1000/ Finlay C1540 | CONCAVE MC | 603/9052 | 1 | 325 | 325 |
Maxtrack 1000/ Finlay C1540 | CONCAVE Autosand | 603/9071 | 1 | 435 | 435 |
XA400SR | Supertooth Swing jaw | CR005-067-001 | 1 | 1200 | 1200 |
XA400SR | Supertooth Fixed jaw | CR005-068-001 | 1 | 1280 | 1280 |
J1175 | Supertooth Fixed jaw | 31.10.1174 | 1 | 1358 | 1358 |
J1175 | Supertooth Swing jaw | 31.10.1173 | 1 | 1252 | 1252 |
J1480 | Supertooth Swing jaw | CR020-017-001 | 1 | 1852 | 1852 |
J480 | Supertooth Fixed jaw | 31.07.0136 | 1 | 1800 | 1800 |
44SBS | Mantle | E-272-2432 | 2 | 630 | 1890 |
44SBS | Concave | CC-272-2429 | 2 | 657 | 1971 |
44SBS | Torch Ring | BB-272-1333 | 2 | 14 | 42 |
C12+ / QJ340 | FIXED JAW PLATE | J4250000 | 1 | 1370 | 1370 |
C12+ / QJ340 | SWING JAW PLATE | J4260000 | 1 | 776 | 776 |
C12+ / QJ340 | UPPER CHEEK PLATE LH | J4580000 | 1 | 110 | 110 |
C12+ / QJ340 | UPPER CHEEK PLATE RH | J4590000 | 1 | 110 | 110 |
C12+ / QJ340 | LOWER CHEEK PLATE LH | J4600000 | 1 | 92 | 92 |
C12+ / QJ340 | LOWER CHEEK PLATE RH | J4610000 | 1 | 92 | 92 |
C12+ / QJ340 | FIXED JAW PLATE | J2950000 | 1 | 1240 | 1240 |
C12+ / QJ340 | SWING JAW PLATE | J2960000 | 1 | 910 | 910 |
RC54 | Mantle | 02-540-022-0003 | 1 | 810 | 810 |
RC54 | CONCAVE C | 02-540-023-0003 | 1 | 950 | 950 |
RC54 | CONCAVE MF | 02-540-386-0010 | 1 | 1150 | 1150 |
MVP450 | CONCAVE MF | 05400-300-17 | 1 | 1250 | 1250 |
MVP450 | Mantle MC | 05400-300-20-01 | 1 | 860 | 860 |
MVP380 | CONCAVE C | 04800-300-67 | 1 | 890 | 890 |
MVP380 | Mantle MC | 04800-300-24-01 | 1 | 720 | 720 |
RC45 II | Mantle STD | 02-450-022-0004 | 1 | 530 | 530 |
RC45 II | CONCAVE C | 02-450-023-0010 | 1 | 670 | 670 |
C10+ / QJ240 | FIXED JAW PLATE | J9660000 | 1 | 910 | 910 |
C10+ / QJ240 | SWING JAW WEDGE | J9650000 | 1 | 37 | 37 |
C10+ / QJ240 | SWING JAW PLATE | J9640000 | 1 | 620 | 620 |
Brand | Model | Material | Unit Weight(Kg) | Qty | Total(kg) |
Shanbao | PF1214 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 178 | 8 | 1424 |
Shanbao | PF1315 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 320 | 8 | 2560 |
1110 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 223 | 8 | 1784 | |
1110 | Martensite with ceramic | 223 | 4 | 892 | |
1213 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 324 | 8 | 2592 | |
1213 | Martensite with ceramic | 324 | 8 | 2592 | |
1315 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 450 | 4 | 1800 | |
1315 | Martensite with ceramic | 450 | 4 | 1800 | |
Sandvik | QI341(QI240)/CI411 | Martensite with ceramic | 232 | 8 | 1856 |
Sandvik | QI341(QI240)/CI411 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 232 | 4 | 928 |
Sandvik | QI440/QI441 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 350 | 4 | 1400 |
Kleemann | MR110 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 265 | 4 | 1060 |
Kleemann | MR110 | Martensite with ceramic | 265 | 4 | 1060 |
Kleemann | MR130 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 365 | 4 | 1460 |
Kleemann | MR130 | Martensite with ceramic | 365 | 4 | 1460 |
Kleemann | MR122 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 325 | 4 | 1300 |
Terex Pegson & Powerscreen | XH250 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 143 | 4 | 572 |
Terex Pegson & Powerscreen | 428 & 4242SR | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 210 | 4 | 840 |
Terex Pegson & Powerscreen | XH320 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 218 | 4 | 872 |
Terex Finlay | I-130 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 360 | 4 | 1440 |
Terex Cobra | 290 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 185 | 4 | 740 |
Terex Cobra | 290 | Martensite with ceramic | 185 | 4 | 740 |
Terex Cobra | 230 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 135 | 4 | 540 |
Terex Cobra | 230 | Martensite with ceramic | 135 | 4 | 540 |
Keestrack | R3 Fat type | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 268 | 4 | 1072 |
Keestrack | R5 old | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 280 | 4 | 1120 |
Keestrack | R5 New | Cr27%Mo0.5% | 280 | 8 | 2240 |
Keestrack | R6 E | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 350 | 4 | 1400 |
Tesab | 1012 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 200 | 4 | 800 |
Mc Closkey | I44 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 220 | 4 | 880 |
Mc Closkey | I54 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 355 | 4 | 1420 |
Mc Closkey | I44 | Martensite with ceramic | 220 | 4 | 880 |
Mc Closkey | I54 | Martensite with ceramic | 355 | 4 | 1420 |
Rubble master | RM80 | Martensite with ceramic | 135 | 4 | 540 |
Rubble master | RM100 | Martensite with ceramic | 170 | 4 | 680 |
Rubble master | RM120 | Martensite with ceramic | 275 | 4 | 1100 |
Medsa | 350 | Cr27%Mo0.5% with ceramic | 390 | 8 | 3120 |
1110 | Mn18%Cr2% | 144 | 20 | 2880 | |
1213 | Mn18%Cr2% | 75 | 20 | 1500 | |
1213 | Mn13%Cr2% | 75 | 125 | 9375 | |
Kleemann | MR130 | Cr27%Mo0.5% | 60 | 6 | 360 |
Keestract | R5 | Mn18%Cr2% | 48 | 10 | 480 |
Keestract | R5 | Mn18%Cr2% | 68 | 10 | 680 |
Medsa | 350 | Mn18%Cr2% | 56 | 20 | 1120 |
189611 | 189611 | / | PROTECTION PLATE | XT710 | Mn-Others | BREAKER PLT | GP500S | - | 62.00 | |
1046590635 | 11046590635 | E | JAW PLATE, FIXED | XT510 | Mn-Jaw | Flat Parts (jaw) 平板类 | Z043 | - | 870.90 | |
1046590667 | 11046590667 | - | JAW, FIXED,SPECIAL Q FE 2P,XT500 (S/B XT710) | XT710 | Mn-Jaw | Flat Parts (jaw) 平板类 | C140 | - | 1950.00 | |
1048294616 | 71048294616 | 03 | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | OMNI1144 | HP300-400 etc | 682.00 | |
1048296530 | 48296530 | - | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY3ST | HP100-200 etc | 453.59 | 1066665624 |
1048296544 | 3-B-285 | B | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY3ST | HP100-200 etc | 430.91 | |
1048297591 | 71048297591 | 03 | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY3SH | HP100-200 etc | 370.00 | |
1048300035 | 71048300032 | 09 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP400 | HP300-400 etc | 1151.00 | 7055208394 |
1048300039 | 71048300031 | 06 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP400 | HP300-400 etc | 1177.00 | 7055208393 |
1048300043 | 77055208387 | 05 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP400 | HP300-400 etc | 1014.00 | MM0401143 |
1048304341 | 11048304341 | L | BOWL LINER,STD M | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY41/4ST | HP300-400 etc | 858.00 | MM0402609 |
1048305421 | 71048305421 | 03 | BOWL LINER, SH M for Coarse Bowl | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY51/2SH | HP300-400 etc | 1400.00 | |
1048306774 | 48306774 | A | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY51/2ST | MP800/1000/GP/SG etc | 2696.60 | |
1048307378 | 11048307378 | K | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7SH | MP800/1000/GP/SG etc | 2540.12 | MM0425948 |
1048307491 | 7-B-1510 | C | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7SH | MP800/1000/GP/SG etc | 2830.00 | MM0375548 |
1048307580 | 11048307580 | C | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7SH | MP800/1000/GP/SG etc | 2722.00 | MM0378101 |
1048307581 | 11048307581 | N | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7ST | MP800/1000/GP/SG etc | 3357.94 | 1066665607 |
1048308400 | 11048308400 | D | BOWL LINER, SH C | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7SH | MP800/1000/GP/SG etc | 3130.00 | 1066665699 |
1048308608 | 11048308612 | J | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7ST | MP800/1000/GP/SG etc | 3136.00 | 1048308612 |
1048308612 | 11048308612 | J | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7ST | MP800/1000/GP/SG etc | 3136.00 | 1048308608 |
1048314241 | 71048314222 | 05 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP500 | HP500/HP6/OMNI etc | 1767.00 | 7055208517 |
1048314242 | 71048314219 | 05 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP500 | HP500/HP6/OMNI etc | 1710.00 | 7055208518 |
1048314243 | 71048314236 | 07 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP500 | HP500/HP6/OMNI etc | 2295.00 | MM0403527,7055208514 |
1048314244 | 71048314240 | 06 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP500 | HP500/HP6/OMNI etc | 1919.00 | 7055208513 |
1048314365 | 11048314365 | A | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP800 | MP800/1000/GP/SG etc | 4383.00 | MM0413496 |
1048315114 | 11048315109 | C | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | OMNI1560 | HP500/HP6/OMNI etc | 1709.00 | |
1048315118 | 1048315111 | / | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | OMNI1560 | HP500/HP6/OMNI etc | 1690.00 | |
1048315119 | 11048315119 | 00 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | OMNI1560 | HP500/HP6/OMNI etc | 1400.00 | |
1048315201 | 11048315201 | B | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | MP800 | MP800/1000/GP/SG etc | 4132.00 | MM0325415 |
1048315202 | 11048315202 | B | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | MP800 | MP800/1000/GP/SG etc | 4075.00 | |
1048315255 | 11048315255 | B | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | MP800 | MP800/1000/GP/SG etc | 4451.00 | MM0396432,MM0436204 |
1048315412 | 11048315412 | D | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | MP1000 | MP800/1000/GP/SG etc | 5606.00 | MM0421571 |
1048315551 | 11048315551 | F | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | MP1000 | MP800/1000/GP/SG etc | 5989.00 | MM0380638 |
1050130815 | 71050130815 | 01 | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP200 | HP100-200 etc | 429.00 | N55308012,MM0376592,7055308003 |
1050132201 | 71050132201 | 03 | MANTLE,SYMONS 3' STD | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY3ST | HP100-200 etc | 280.00 | |
1050134205 | 50134205 | - | Mantle -STD | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SYS 4ft | HP300-400 etc | 680.39 | |
1050136375 | 11050136375 | A | MANTLE | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | OMNI1560 | HP500/HP6/OMNI etc | 1386.00 | |
1050136801 | 71050136801 | 01 | UPPER MANTLE, STD | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY51/2SH | HP100-200 etc | 280.00 | MM0378088 |
1050137001 | 71050137001 | 02 | LOWER MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY51/2SH | HP500/HP6/OMNI etc | 1690.00 | MM0378089,MM0402604 |
1048314364 | 11048314364 | A | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP800 | MP800/1000/GP/SG etc | 4134.00 | MM0412733,MM0394568 |
1050138401 | 11050138405 | A | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7ST | MP800/1000/GP/SG etc | 2284.00 | 1050138405 |
1050138405 | 11050138405 | A | MANTLE LOWER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7ST | MP800/1000/GP/SG etc | 2284.00 | 1050138401 |
1050139001 | 50139007 | - | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7SH | MP800/1000/GP/SG etc | 2230.00 | 1050139007 |
1050139203 | 7-B-1307 | B | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7SH | MP800/1000/GP/SG etc | 2545.00 | 1066665591 |
1050139204 | 11050139204 | D | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7SH | MP800/1000/GP/SG etc | 2504.00 | MM0357330 |
1050139268 | 11050139268 | P | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7SH | MP800/1000/GP/SG etc | 2646.00 | |
1050139277 | 11050139277 | A | MANTLESHORT HEAD | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7SH | MP800/1000/GP/SG etc | 2646.00 | |
1050143852 | 11050143852 | B | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP800 | MP800/1000/GP/SG etc | 4677.00 | MM0243062,MM0412732 |
1050143853 | 11050143853 | A | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP800 | MP800/1000/GP/SG etc | 4682.00 | MM0413497 |
1050143900 | 11050143900 | C | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | MP800 | MP800/1000/GP/SG etc | 4347.00 | MM0325417,MM0408828 |
1050143953 | 11050143953 | B | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | MP800 | MP800/1000/GP/SG etc | 4700.00 | MM0410484,MM0357846 |
1050144079 | 11050144079 | D | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | MP1000 | MP800/1000/GP/SG etc | 5217.00 | MM0325416 |
1050138201 | 11050138201 | F | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7ST | HP100-200 etc | 595.00 | |
1066664407 | 11066664407 | A | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP400 | HP300-400 etc | 1341.00 | |
1066665508 | 11050138801 | K | MANTLE | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7ST | MP800/1000/GP/SG etc | 2594.55 | 1050138801 |
1066665591 | 7-B-1307 | B | MANTLE, SH | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7SH | MP800/1000/GP/SG etc | 2544.65 | 1050139203 |
1066665607 | 11048307581 | N | BOWL LINER, SH F for Fine Bowl | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7SH | MP800/1000/GP/SG etc | 3357.94 | 1048307581 |
1066665691 | 11048309472 | E | BOWL LINER, STD FINE for Coarse Bowl | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7ST | MP800/1000/GP/SG etc | 3651.42 | 1048309472 |
1066665699 | 11048308400 | D | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | SY7SH | MP800/1000/GP/SG etc | 3130.00 | 1048308400 |
7021921221 | 77021921221 | 1 | BREAKER PLT LINER@ | XT510 | Mn-Others | BREAKER PLT | NP1007 | - | 80.00 | |
7021921754 | 77021921754 | 02 | BREAKER PLATE LINER | XT510 | Mn-Others | BREAKER PLT | NP1213 | - | 75.00 | |
7021922012 | 77021922012 | 1 | BREAKER PLT LINER@ | XT510 | Mn-Others | BREAKER PLT | NP1315 | - | 107.50 | |
7021922753 | 77021922753 | 01 | BREAKER PLATE LINER | XT510 | Mn-Others | BREAKER PLT | NP1110 | - | 147.50 | |
7055208000 | 77055208000 | 00 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP100 | HP100-200 etc | 237.00 | |
7055208001 | 77055208001 | 00 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP100 | HP100-200 etc | 256.00 | MM0420677 |
7055208003 | 77055208003 | 00 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP100 | HP100-200 etc | 244.00 | |
1050144088 | 11050144088 | D | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | MP1000 | MP800/1000/GP/SG etc | 6444.00 | MM0451115 |
17-400-965-001 | 17-400-965-001 | 10 | JAW, MOVABLE,6090 RT SWING JAW PLATE,XT610 | XT610 | Mn-Jaw | Flat Parts (jaw) 平板类 | Z043 | - | 1140.40 | |
7055208395 | 77055208385 | 04 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP400 | HP300-400 etc | 1159.00 | |
7055208515 | 71048314227 | 05 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP500 | HP500/HP6/OMNI etc | 2090.00 | MM0393814 |
7055208520 | 77055208508 | 04 | BOWL LINER | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP500 | HP500/HP6/OMNI etc | 1580.00 | |
7055308121 | 77055308121 | 01 | MANTLE | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP100 | HP100-200 etc | 220.00 | MM0442446 |
7055308122 | 77055308122 | 01 | MANTLE | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP100 | HP100-200 etc | 222.00 | |
7055308381 | 77055308381 | 02 | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP400 | HP300-400 etc | 1270.00 | 7055308387,MM0374622,7055308384 |
7055308387 | 77055308381 | 02 | MANTLE | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP400 | HP300-400 etc | 1270.00 | 7055308381,MM0374622,7055308384 |
7055308388 | 77055308282 | 03 | MANTLE | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP400 | HP300-400 etc | 1228.00 | 7055308385 |
7055308389 | 77055308383 | 02 | MANTLE | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP400 | HP300-400 etc | 996.00 | MM0401145 |
7055308501 | 77055308501 | 02 | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP500 | HP500/HP6/OMNI etc | 1933.00 | 7055308503, 7055308508 |
7055308509 | 77055308502 | 02 | MANTLE | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP500 | HP500/HP6/OMNI etc | 1798.00 | 7055308504,7055308502 |
7055308510 | 77055308506 | 02 | MANTLE | XT710 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP500 | HP500/HP6/OMNI etc | 1680.00 | |
7055208382 | 77055208382 | 04 | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | HP400 | HP300-400 etc | 1440.00 | 7055208392,MM0374621,7055208383 |
7062252506 | 77062252506 | 4 | MANGANESE HAMMER L1285@ | XT510 | Mn-Others | 板锤 | NP1213 | - | 330.00 | |
7062252760 | 77062252760 | 5 | MANGANESE HAMMER L1505@ | XT510 | Mn-Others | 板锤 | NP1315 | - | 445.00 | |
7062255000 | 77062255000 | 01 | MANGANESE HAMMER | XT510 | Mn-Others | 板锤 | NP1520 | - | 735.00 | |
10140645003 | 101406450XX | 00 | MANTLE | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | MP1000 | MP800/1000/GP/SG etc | 5455.00 | |
10140683003 | 101406830XX | 01 | BOWL LINER | XT510 | Mn-Cone | Round Parts 圆锥类 | MP1000 | MP800/1000/GP/SG etc | 4621.00 | |
